OE-Nummern
FORD
- 4024213 |
- YL5Z9155AB |
- XM3J9150AA |
- YL4J9155BA |
- XM349150AA |
HITACHI
- 4326739 |
VAG
- J2330364010 |
TOYOTA
- 2330364010 |
- 2339024480 |
- 2330364020 |
MAZDA
- 1N0013ZA5 |
- R2N13ZA5 |
- R2N513ZA5 |
AMC
- TF1652 |
- NF2359 |
AUDI
- J2330364010 |
ISUZU
- 5861024980 |
VW
- J2330364010 |
DAIHATSU
- 1861005420 |
- 2330364010 |
- 2330383706 |
NISSAN
- 16403G2400 |
- 16403G990A |
- 1640559E00 |
- 1640359E00 |
- 16400VB201 |
- 16403G9900 |
- 16400VC100 |
- 164034U105 |
- 1640505E01 |
- A640C59EM0SA |
- A640C59EMOSA |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) | Geländewagen geschlossen | 02.93 - 08.96 | 74 | 100 | 2663 | 7503-301 | ||
FORD MAVERICK (UDS, UNS) | Geländewagen geschlossen | 09.96 - 04.98 | 92 | 125 | 2664 | 0928-962 | ||
FORD MAVERICK (UDS, UNS) | Geländewagen geschlossen | 09.96 - 04.98 | 92 | 125 | 2664 | 0928-964 | ||
FORD RANGER (ER, EQ) | Pick-up | 10.99 - 04.02 | 57 | 78 | 2500 | 8566-005 | ||
FORD RANGER (ER, EQ) | Pick-up | 10.99 - 06.06 | 80 | 109 | 2500 | 8566-006 | ||
FORD RANGER (ER, EQ) | Pick-up | 10.99 - 04.02 | 57 | 78 | 2500 | 8566-004 | ||
FORD RANGER (ER, EQ) | Pick-up | 04.02 - 06.06 | 62 | 84 | 2500 | 8566-086 | ||
MAZDA B-SERIE (UN) | Pick-up | 06.99 - | 57 | 78 | 2500 | 7118-516 | ||
MAZDA B-SERIE (UN) | Pick-up | 06.99 - | 57 | 78 | 2500 | 7118-517 | ||
MAZDA B-SERIE (UN) | Pick-up | 06.99 - 07.06 | 80 | 109 | 2499 | 7118-518 | ||
MAZDA E-SERIE Kasten (SR2) | Kasten | 02.97 - 05.03 | 52 | 71 | 2184 | Kraftstofffilter: ab Fgst.Nr. 800 001 | 7118-513 | |
MAZDA E-SERIE Kasten (SR2) | Kasten | 02.97 - 08.02 | 52 | 71 | 2184 | Kraftstofffilter: ab Fgst.Nr. 800 001 | 7118-512 | |
NISSAN ALMERA I (N15) | Stufenheck | 11.95 - 07.00 | 55 | 75 | 1974 | 9648-314 | ||
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | Schrägheck | 11.95 - 03.00 | 55 | 75 | 1974 | 9648-315 | ||
NISSAN ALMERA II (N16) | Stufenheck | 09.03 - | 82 | 112 | 2184 | 3144-036 | ||
NISSAN ALMERA II (N16) | Stufenheck | 09.03 - | 100 | 136 | 2184 | 3144-034 | ||
NISSAN ALMERA II (N16) | Stufenheck | 07.00 - | 81 | 110 | 2184 | Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 3144-038 | |
NISSAN ALMERA II (N16) | Stufenheck | 07.00 - | 81 | 110 | 2184 | Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 9648-364 | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | Schrägheck | 03.00 - | 81 | 110 | 2184 | Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 3144-039 | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | Schrägheck | 03.00 - | 81 | 110 | 2184 | Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 9648-354 | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | Schrägheck | 09.03 - | 82 | 112 | 2184 | 3144-037 | ||
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | Schrägheck | 09.03 - | 100 | 136 | 2184 | 3144-035 | ||
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | Stufenheck | 03.86 - 12.90 | 49 | 67 | 1952 | 2125-300 | ||
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | Stufenheck | 03.86 - 12.90 | 49 | 67 | 1952 | 7105-413 | ||
NISSAN BLUEBIRD (U11) | Stufenheck | 04.84 - 01.88 | 43 | 58 | 1952 | 7105-400 | ||
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | Schrägheck | 03.86 - 12.90 | 49 | 67 | 1952 | 2125-301 | ||
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | Schrägheck | 03.86 - 12.90 | 49 | 67 | 1952 | 7105-414 | ||
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Kombi | 04.84 - 01.88 | 43 | 58 | 1952 | 7105-403 | ||
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Kombi | 03.86 - 12.90 | 49 | 67 | 1952 | 7105-416 | ||
NISSAN CHERRY III (N12) | Schrägheck | 10.82 - 12.86 | 40 | 54 | 1681 | Kraftstofffilter: ab Bj. 02.84 | 7105-379 | |
NISSAN LAUREL (JC31) | Stufenheck | 01.81 - 10.85 | 62 | 84 | 2792 | Kraftstofffilter: ab Bj. 01.85 | 7105-359 | |
NISSAN LAUREL (JC32) | Stufenheck | 01.85 - 12.87 | 62 | 84 | 2792 | 7105-410 | ||
NISSAN LAUREL (JC32) | Stufenheck | 01.85 - 12.89 | 66 | 90 | 2826 | 7105-442 | ||
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) | Geländewagen geschlossen | 09.88 - 06.97 | 85 | 116 | 2826 | 7105-446 | ||
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) | Geländewagen geschlossen | 11.88 - 06.97 | 85 | 116 | 4169 | 7105-490 | ||
NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) | Geländewagen geschlossen | 06.97 - 05.00 | 95 | 129 | 2826 | 9648-340 | ||
NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) | Geländewagen geschlossen | 05.00 - | 116 | 158 | 2953 | 3144-040 | ||
NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) | Geländewagen geschlossen | 05.00 - | 116 | 158 | 2953 | 9648-358 | ||
NISSAN PATROL Hardtop (K260) | Geländewagen geschlossen | 05.86 - 06.90 | 85 | 116 | 2826 | |||
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) | Geländewagen geschlossen | 06.89 - 11.95 | 85 | 116 | 2826 | 7606-306 | ||
NISSAN PICK UP (D21) | Pick-up | 03.96 - 02.98 | 61 | 83 | 2494 | 7105-523 | ||
NISSAN PICK UP (D21) | Pick-up | 03.96 - 02.98 | 61 | 83 | 2494 | 7105-523 | ||
NISSAN PICK UP (D21) | Pick-up | 08.87 - 02.98 | 59 | 80 | 2494 | 7105-519 | ||
NISSAN PICK UP (D21) | Pick-up | 08.87 - 02.98 | 73 | 99 | 2663 | |||
NISSAN PICK UP (D22) | Pick-up | 02.98 - | 61 | 83 | 2494 | 7105-525 | ||
NISSAN PICK UP (D22) | Pick-up | 05.98 - | 76 | 103 | 2494 | 7105-526 | ||
NISSAN PICK UP (D22) | Pick-up | 02.98 - | 61 | 83 | 2494 | |||
NISSAN PICK UP (D22) | Pick-up | 03.02 - | 98 | 133 | 2488 | 7105-528 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) | Stufenheck | 01.91 - 01.96 | 55 | 75 | 1974 | 2125-310 | ||
NISSAN PRIMERA (P11) | Stufenheck | 09.96 - 12.01 | 66 | 90 | 1974 | 9648-333 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | Schrägheck | 01.91 - 01.96 | 55 | 75 | 1974 | 2125-311 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | Schrägheck | 09.96 - 07.02 | 66 | 90 | 1974 | 9648-334 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | Kombi | 07.90 - 12.95 | 55 | 75 | 1974 | 7105-471 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | Kombi | 07.90 - 12.95 | 55 | 75 | 1974 | 9648-318 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | Kombi | 04.98 - 12.01 | 66 | 90 | 1974 | 9648-346 | ||
NISSAN SERENA (C23M) | Großraumlimousine | 01.95 - 09.01 | 55 | 75 | 2283 | Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 7606-310 | |
NISSAN SERENA (C23M) | Großraumlimousine | 01.95 - 09.01 | 55 | 75 | 2283 | Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 9648-337 | |
NISSAN SERENA (C23M) | Großraumlimousine | 11.92 - 09.01 | 49 | 67 | 1952 | 7606-308 | ||
NISSAN SUNNY I (B11) | Stufenheck | 03.82 - 10.86 | 40 | 54 | 1681 | Kraftstofffilter: ab Bj. 02.84 | 7105-380 | |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) | Kombi | 03.82 - 10.86 | 40 | 54 | 1681 | Kraftstofffilter: ab Bj. 02.84 | 7105-381 | |
NISSAN SUNNY II (N13) | Stufenheck | 06.86 - 05.89 | 40 | 54 | 1681 | 7105-425 | ||
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | Schrägheck | 06.86 - 01.91 | 40 | 54 | 1681 | 7105-426 | ||
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) | Kombi | 01.86 - 06.91 | 40 | 54 | 1681 | 7105-431 | ||
NISSAN SUNNY III (N14) | Stufenheck | 10.90 - 05.95 | 55 | 75 | 1974 | 7105-479 | ||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | Schrägheck | 10.90 - 05.95 | 55 | 75 | 1974 | 7105-480 | ||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | Schrägheck | 10.90 - 05.95 | 55 | 75 | 1974 | 7105-481 | ||
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) | Kombi | 06.91 - 03.00 | 55 | 75 | 1974 | 7105-487 | ||
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) | Kombi | 06.91 - 03.00 | 55 | 75 | 1974 | 9648-316 | ||
NISSAN SUNNY Kasten (Y10) | Kasten | 11.90 - 03.00 | 40 | 54 | 1681 | 7105-521 | ||
NISSAN TERRANO I (WD21) | Geländewagen geschlossen | 02.89 - 02.96 | 73 | 99 | 2664 | 7105-462 | ||
NISSAN TERRANO II (R20) | Geländewagen geschlossen | 02.93 - 01.02 | 74 | 101 | 2664 | 7503-301 | ||
NISSAN TERRANO II (R20) | Geländewagen geschlossen | 05.96 - | 92 | 125 | 2664 | Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 3144-001 | |
NISSAN TERRANO II (R20) | Geländewagen geschlossen | 05.96 - | 92 | 125 | 2664 | Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 9648-321 | |
NISSAN TRADE Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.96 - 12.98 | 78 | 106 | 2953 | |||
NISSAN TRADE Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 05.97 - 12.00 | 55 | 75 | 2283 | |||
NISSAN TRADE Pritsche/Fahrgestell | Pritsche/Fahrgestell | 01.94 - 12.98 | 63 | 86 | 2953 | |||
NISSAN TRADE Pritsche/Fahrgestell | Pritsche/Fahrgestell | 01.96 - 12.98 | 78 | 106 | 2953 | |||
NISSAN VANETTE Bus (C22) | Bus | 10.86 - 12.95 | 47 | 64 | 1952 | 7105-433 | ||
NISSAN VANETTE Bus (C22) | Bus | 10.86 - 12.95 | 49 | 67 | 1952 | 7105-467 | ||
NISSAN VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Bus | 01.96 - | 55 | 75 | 2283 | Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 9648-337 | |
NISSAN VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Bus | 01.96 - | 49 | 67 | 1952 | |||
NISSAN VANETTE CARGO Kasten (HC 23) | Kasten | 01.95 - | 49 | 67 | 1952 | |||
NISSAN VANETTE CARGO Kasten (HC 23) | Kasten | 01.95 - | 55 | 75 | 2283 | Kraftstofffilter: ab Bj. 02.95 Kraftstofffilter: bis Bj. 05.01 | 7606-507 | |
NISSAN VANETTE Kasten (C22) | Kasten | 07.91 - 01.95 | 49 | 67 | 1952 | 7606-500 | ||
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | Geländewagen geschlossen | 11.95 - 11.02 | 92 | 125 | 2982 | |||
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | Geländewagen geschlossen | 10.93 - 03.96 | 92 | 125 | 2982 | 7104-264 | ||
TOYOTA AVENSIS (T25_) | Schrägheck | 04.03 - 11.08 | 85 | 116 | 1995 | 5048-036 | ||
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) | Kombi | 04.03 - 11.08 | 85 | 116 | 1995 | 5048-035 | ||
TOYOTA AVENSIS Stufenheck (T25) | Stufenheck | 04.03 - 11.08 | 85 | 116 | 1995 | 5048-034 | ||
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | Großraumlimousine | 08.01 - 08.05 | 85 | 116 | 1995 | 5013-454 | ||
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | Großraumlimousine | 08.01 - 08.05 | 85 | 116 | 1995 | 5048-005 | ||
TOYOTA CAMRY (_V2_) | Stufenheck | 11.86 - 05.91 | 62 | 84 | 1975 | Kraftstofffilter: Motorcode ED33 | 7104-467 | |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | Stufenheck | 11.88 - 05.91 | 63 | 86 | 1975 | Kraftstofffilter: Motorcode BD-30 Ti | 7104-493 | |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | Schrägheck | 10.84 - 01.88 | 54 | 73 | 1840 | 7104-420 | ||
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | Kombi | 11.86 - 05.91 | 62 | 84 | 1975 | Kraftstofffilter: Motorcode BD-30 Ti | 7104-470 | |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | Kombi | 11.88 - 05.91 | 63 | 86 | 1975 | Kraftstofffilter: Motorcode B4-40 Ti | 7104-494 | |
TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V1_) | Stufenheck | 11.83 - 01.88 | 54 | 73 | 1840 | 7104-406 | ||
TOYOTA CARINA E (_T19_) | Schrägheck | 04.92 - 01.96 | 54 | 73 | 1975 | 5013-330 | ||
TOYOTA CARINA E (_T19_) | Schrägheck | 01.96 - 09.97 | 61 | 83 | 1975 | 5013-340 | ||
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | Kombi | 01.93 - 01.96 | 54 | 73 | 1975 | 5013-334 | ||
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | Kombi | 01.96 - 09.97 | 61 | 83 | 1975 | 5013-342 | ||
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) | Stufenheck | 01.96 - 09.97 | 61 | 83 | 1975 | 5013-337 | ||
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) | Stufenheck | 08.92 - 01.96 | 54 | 73 | 1975 | 5013-325 | ||
TOYOTA CARINA II (_T15_) | Schrägheck | 02.84 - 05.88 | 50 | 68 | 1974 | 7104-413 | ||
TOYOTA CARINA II (_T15_) | Schrägheck | 12.85 - 11.87 | 51 | 69 | 1974 | Kraftstofffilter: Motorcode TD25 | 7104-453 | |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | Schrägheck | 03.88 - 06.92 | 54 | 73 | 1974 | 7104-208 | ||
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | Kombi | 12.87 - 01.92 | 54 | 73 | 1975 | 7104-209 | ||
TOYOTA CARINA II Stufenheck (_T15_) | Stufenheck | 02.84 - 05.88 | 50 | 68 | 1974 | 7104-412 | ||
TOYOTA CARINA II Stufenheck (_T15_) | Stufenheck | 02.84 - 05.88 | 50 | 68 | 1974 | 7104-452 | ||
TOYOTA CARINA II Stufenheck (_T17_) | Stufenheck | 03.88 - 06.92 | 54 | 73 | 1974 | 7104-207 | ||
TOYOTA COROLLA (_E10_) | Stufenheck | 07.92 - 04.97 | 53 | 72 | 1975 | 5013-312 | ||
TOYOTA COROLLA (_E10_) | Stufenheck | 07.92 - 04.97 | 53 | 72 | 1975 | 7104-259 | ||
TOYOTA COROLLA (_E11_) | Stufenheck | 04.97 - 02.00 | 53 | 72 | 1975 | 5013-374 | ||
TOYOTA COROLLA (_E7_) | Stufenheck | 01.83 - 09.83 | 43 | 58 | 1839 | 7104-392 | ||
TOYOTA COROLLA (_E8_) | Stufenheck | 06.83 - 05.88 | 43 | 58 | 1840 | 7104-399 | ||
TOYOTA COROLLA (_E8_) | Stufenheck | 06.83 - 06.89 | 47 | 64 | 1839 | 7104-434 | ||
TOYOTA COROLLA (_E9_) | Stufenheck | 11.89 - 06.93 | 49 | 67 | 1840 | 7104-212 | ||
TOYOTA COROLLA (_E9_) | Stufenheck | 07.87 - 06.93 | 47 | 64 | 1840 | 7104-479 | ||
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) | Schrägheck | 07.92 - 04.97 | 53 | 72 | 1975 | 5013-313 | ||
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) | Schrägheck | 07.92 - 04.97 | 53 | 72 | 1975 | 7104-251 | ||
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | Schrägheck | 04.97 - 02.00 | 53 | 72 | 1975 | 5013-372 | ||
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | Schrägheck | 08.87 - 04.92 | 47 | 64 | 1840 | Kraftstofffilter: Motorcode BD30 Ti | 7104-478 | |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | Schrägheck | 08.89 - 04.92 | 49 | 67 | 1840 | Kraftstofffilter: Motorcode SD/TD23 | 7104-499 | |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | Schrägheck | 08.85 - 08.87 | 47 | 64 | 1839 | 7104-436 | ||
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | Schrägheck | 01.85 - 05.88 | 43 | 58 | 1839 | 7104-425 | ||
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) | Schrägheck | 07.92 - 04.97 | 53 | 72 | 1975 | 7104-252 | ||
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | Schrägheck | 04.97 - 02.00 | 53 | 72 | 1975 | 5013-373 | ||
TOYOTA COROLLA Liftback (_E7_) | Schrägheck | 01.83 - 09.83 | 48 | 65 | 1839 | |||
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | Schrägheck | 06.83 - 05.88 | 43 | 58 | 1839 | 7104-398 | ||
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | Schrägheck | 06.83 - 08.87 | 47 | 64 | 1839 | Kraftstofffilter: Motorcode BD30 Ti | 7104-435 | |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | Schrägheck | 08.87 - 04.92 | 47 | 64 | 1839 | Kraftstofffilter: Motorcode BD30 Ti | 7104-482 | |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | Schrägheck | 08.89 - 04.92 | 49 | 67 | 1840 | Kraftstofffilter: Motorcode BD30 Ti | 7104-214 | |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) | Kombi | 05.83 - 08.87 | 44 | 60 | 1839 | 7104-397 | ||
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | Kombi | 12.87 - 06.92 | 47 | 64 | 1839 | Kraftstofffilter: Motorcode SD/TD23 | 7104-485 | |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | Kombi | 08.89 - 06.92 | 49 | 67 | 1840 | Kraftstofffilter: Motorcode SD/TD23 | 7104-216 | |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | Kombi | 04.97 - 02.00 | 53 | 72 | 1975 | 5013-375 | ||
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) | Kombi | 07.92 - 04.97 | 53 | 72 | 1975 | 5013-314 | ||
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) | Kombi | 07.92 - 04.97 | 53 | 72 | 1975 | 7104-253 | ||
TOYOTA HIACE I Kasten (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | Kasten | 01.79 - 03.83 | 46 | 63 | 2173 | Kraftstofffilter: ab Bj. 01.80 | 7104-501 | |
TOYOTA HIACE II Kasten (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | Kasten | 03.83 - 11.89 | 49 | 67 | 2173 | 7104-506 | ||
TOYOTA HIACE II Kasten (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | Kasten | 05.84 - 11.89 | 55 | 75 | 2446 | 7104-507 | ||
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | Bus | 03.83 - 11.89 | 49 | 67 | 2173 | 7104-394 | ||
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | Bus | 01.87 - 01.88 | 54 | 73 | 2446 | 7104-471 | ||
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | Bus | 08.84 - 08.89 | 55 | 75 | 2446 | Kraftstofffilter: Motorcode B6-60 Ti (N) | 7104-414 | |
TOYOTA HIACE III Kasten (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | Kasten | 02.90 - 08.95 | 55 | 75 | 2446 | 7104-515 | ||
TOYOTA HIACE III Kasten (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | Kasten | 02.90 - 08.95 | 55 | 75 | 2446 | 7104-519 | ||
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | Bus | 08.89 - 08.95 | 55 | 75 | 2446 | 7104-221 | ||
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | Bus | 08.89 - 08.95 | 57 | 78 | 2446 | 7104-265 | ||
TOYOTA HIACE IV Bus (LH1_) | Bus | 08.95 - 08.06 | 58 | 79 | 2446 | Kraftstofffilter: ab Bj. 01.96 | 5013-317 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (LH1_) | Bus | 08.95 - 08.06 | 58 | 79 | 2446 | Kraftstofffilter: ab Bj. 01.96 | 7104-281 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (LH1_) | Bus | 08.95 - 08.06 | 66 | 90 | 2446 | Kraftstofffilter: ab Bj. 01.96 | 5013-318 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (LH1_) | Bus | 08.95 - 08.06 | 66 | 90 | 2446 | Kraftstofffilter: ab Bj. 01.96 | 7104-282 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (LH1_) | Bus | 08.95 - 08.06 | 66 | 90 | 2446 | |||
TOYOTA HIACE IV Bus (LH1_) | Bus | 07.99 - 08.06 | 55 | 75 | 2446 | 5013-401 | ||
TOYOTA HIACE IV Bus (LH1_) | Bus | 07.99 - 08.06 | 55 | 75 | 2446 | 7104-529 | ||
TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) | Kasten | 08.95 - 08.06 | 66 | 90 | 2446 | |||
TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) | Kasten | 11.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 7104-531 | ||
TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) | Kasten | 08.95 - 08.06 | 58 | 79 | 2446 | Kraftstofffilter: ab Bj. 01.96 | 7104-522 | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) | Kasten | 08.95 - 08.06 | 66 | 90 | 2446 | Kraftstofffilter: ab Bj. 01.96 | 7104-523 | |
TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | Pick-up | 08.88 - 07.05 | 61 | 83 | 2446 | 7104-510 | ||
TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | Pick-up | 08.88 - 07.05 | 61 | 83 | 2446 | 7104-512 | ||
TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | Pick-up | 08.88 - 07.05 | 61 | 83 | 2446 | 7104-513 | ||
TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | Pick-up | 03.95 - 07.05 | 58 | 79 | 2446 | 7104-521 | ||
TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | Pick-up | 03.95 - 07.05 | 58 | 79 | 2446 | 7104-525 | ||
TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | Pick-up | 01.94 - 07.05 | 58 | 79 | 2446 | 7104-520 | ||
TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | Pick-up | 01.92 - 07.05 | 59 | 80 | 2446 | 7104-518 | ||
TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | Pick-up | 07.98 - 01.02 | 55 | 75 | 2446 | 7104-527 | ||
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | Geländewagen geschlossen | 01.03 - 02.10 | 120 | 163 | 2982 | 5048-013 | ||
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | Geländewagen geschlossen | 01.90 - | 96 | 131 | 4164 | |||
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | Geländewagen geschlossen | 05.93 - 05.96 | 92 | 125 | 2982 | 7104-260 | ||
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | Geländewagen geschlossen | 11.84 - 10.85 | 53 | 72 | 2446 | Kraftstofffilter: Motorcode BD30T1 | 7104-431 | |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | Geländewagen geschlossen | 10.85 - 05.90 | 63 | 86 | 2446 | Kraftstofffilter: Motorcode BD30 | 7104-457 | |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | Geländewagen geschlossen | 01.90 - 05.93 | 66 | 90 | 2446 | Kraftstofffilter: Motorcode LD23 | 7104-230 | |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | Geländewagen geschlossen | 11.84 - 12.96 | 70 | 95 | 3432 | 7104-235 | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) | Geländewagen geschlossen | 01.98 - | 150 | 204 | 4164 | 5013-398 | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) | Geländewagen geschlossen | 01.98 - | 150 | 204 | 4164 | 5013-ACK | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) | Geländewagen geschlossen | 01.98 - | 150 | 204 | 4164 | 5013-ACL | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) | Geländewagen geschlossen | 01.98 - | 150 | 204 | 4164 | 5048-003 | ||
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | Geländewagen geschlossen | 01.90 - 12.97 | 123 | 167 | 4164 | Kraftstofffilter: Motorcode BD30T1 | 7104-232 | |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | Geländewagen geschlossen | 10.92 - 12.97 | 118 | 160 | 4164 | 7104-256 | ||
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | Geländewagen geschlossen | 03.95 - 12.97 | 125 | 170 | 4164 | 5013-348 | ||
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | Geländewagen geschlossen | 03.95 - 12.97 | 125 | 170 | 4164 | 7104-276 | ||
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | Geländewagen geschlossen | 01.90 - 12.97 | 99 | 135 | 4164 | |||
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | Geländewagen geschlossen | 10.00 - | 120 | 163 | 2982 | 5013-439 | ||
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | Geländewagen geschlossen | 04.96 - | 92 | 125 | 2982 | 5013-345 | ||
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | Geländewagen offen | 07.90 - 05.96 | 66 | 90 | 2446 | 7104-231 | ||
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | Geländewagen offen | 05.93 - 05.96 | 92 | 125 | 2982 | 7104-261 | ||
TOYOTA LITEACE Bus (CM30_G, KM30_G) | Bus | 08.88 - 01.92 | 53 | 72 | 1975 | |||
TOYOTA LITEACE Kasten (CM3_V, KM3_V) | Kasten | 10.85 - 08.88 | 46 | 63 | 1839 | |||
TOYOTA LITEACE Kasten (CM3_V, KM3_V) | Kasten | 08.88 - 01.92 | 53 | 72 | 1975 | |||
TOYOTA STARLET (_P7_) | Schrägheck | 12.86 - 12.89 | 40 | 54 | 1453 | Kraftstofffilter: Motorcode TD27 EGR | 7104-472 | |
