Ölfilter BMW 3er (E46) Opel Omega B
- Praktische Ölfilter
- Qualität von ECD Germany
- Für viele Modelle geeignet
- Hochwertig und günstig
- 3 Jahre Gewährleistung
Lieferumfang:
1x Ölfilter
Kompatibel mit: 11422247392, 11428513375, 11428513376
Kompatibel mit:
3er 2000/01-2003/02 E46 330xd 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
3er Touring 1999/10-2005/02 E46 330d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
5er 1998/09-2003/06 E39 530d 2926 ccm, 142 KW, 193 PS
5er Touring 2000/02-2004/05 E39 525d 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
7er 2000/04-2001/11 E38 730d 2926 ccm, 142 KW, 193 PS
X5 2001/04-2003/09 E53 3.0d 2925 ccm, 135 KW, 184 PS
Land Rover III 2002/03-2012/08 LM 3.0 D 4x4 2926 ccm, 130 KW, 177 PS
Opel Omega B 2001/09-2003/07 V94 2.5 DTi 2497 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Omega B Caravan 2001/09-2003/07 21_, 22_, 23_ 2.5 DTi 2497 ccm, 110 KW, 150 PS
1x Ölfilter
Kompatibel mit: 11422247392, 11428513375, 11428513376
Kompatibel mit:
3er 2000/01-2003/02 E46 330xd 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
3er Touring 1999/10-2005/02 E46 330d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
5er 1998/09-2003/06 E39 530d 2926 ccm, 142 KW, 193 PS
5er Touring 2000/02-2004/05 E39 525d 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
7er 2000/04-2001/11 E38 730d 2926 ccm, 142 KW, 193 PS
X5 2001/04-2003/09 E53 3.0d 2925 ccm, 135 KW, 184 PS
Land Rover III 2002/03-2012/08 LM 3.0 D 4x4 2926 ccm, 130 KW, 177 PS
Opel Omega B 2001/09-2003/07 V94 2.5 DTi 2497 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Omega B Caravan 2001/09-2003/07 21_, 22_, 23_ 2.5 DTi 2497 ccm, 110 KW, 150 PS
Technische Informationen:
Ölfilter:
Höhe [mm]: 79
Durchmesser 1 [mm]: 73
Durchmesser 2 [mm]: 28,3
Ölfilter:
Höhe [mm]: 79
Durchmesser 1 [mm]: 73
Durchmesser 2 [mm]: 28,3
OE-Nummern
LAND ROVER
- LPZ000020 |
BMW
- 11422247392 |
- 11428513376 |
- 11428513375 |
OPEL
- 5650334 |
- 5650353 |
GENERAL MOTORS
- 93172272 |
- 93183318 |
GENERAL MOTORS
- 93183318 |
- 93172272 |
GENERAL MOTORS
- 93183318 |
- 93172272 |
GENERAL MOTORS
- 93183318 |
- 93172272 |
GENERAL MOTORS
- 93183318 |
- 93172272 |
GENERAL MOTORS
- 93172272 |
- 93183318 |
GENERAL MOTORS
- 93172272 |
- 93183318 |
GENERAL MOTORS
- 93172272 |
- 93183318 |
GENERAL MOTORS
- 93183318 |
- 93172272 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
ALPINA D10 (E39) | 3.0 D Biturbo | 04.00 - 10.03 | 180 | 245 | 2926 | ||
BMW 3 (E46) | 330 d | 10.99 - 02.05 | 135 | 184 | 2926 | 0005-662 | |
BMW 3 (E46) | 330 xd | 01.00 - 02.03 | 135 | 184 | 2926 | 0005-712 | |
BMW 3 Touring (E46) | 330 d | 10.99 - 02.05 | 135 | 184 | 2926 | 0005-661 | |
BMW 3 Touring (E46) | 330 xd | 01.00 - 03.03 | 135 | 184 | 2926 | 0005-713 | |
BMW 5 (E39) | 530 d | 08.98 - 09.00 | 135 | 184 | 2926 | 0005-631 | |
BMW 5 (E39) | 525 d | 02.00 - 06.03 | 120 | 163 | 2497 | 0005-672 | |
BMW 5 (E39) | 530 d | 09.98 - 06.03 | 142 | 193 | 2926 | 0005-696 | |
BMW 5 Touring (E39) | 530 d | 08.98 - 09.00 | 135 | 184 | 2926 | 0005-632 | |
BMW 5 Touring (E39) | 525 d | 02.00 - 05.04 | 120 | 163 | 2497 | 0005-673 | |
BMW 5 Touring (E39) | 530 d | 09.00 - 05.04 | 142 | 193 | 2926 | 0005-697 | |
BMW 7 (E38) | 730 d | 08.98 - 04.00 | 135 | 184 | 2926 | 0005-635 | |
BMW 7 (E38) | 730 d | 04.00 - 11.01 | 142 | 193 | 2926 | 0005-677 | |
BMW X5 (E53) | 3.0 d | 04.01 - 09.03 | 135 | 184 | 2925 | 0005-679 | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 3.0 D 4x4 | 03.02 - 08.12 | 130 | 177 | 2926 | 2143-AAB | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 3.0 D 4x4 | 03.02 - 08.12 | 130 | 177 | 2926 | 2143-009 | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 3.0 D 4x4 | 03.02 - 08.12 | 130 | 177 | 2926 | 2143-AAA | |
OPEL OMEGA B (V94) | 2.5 DTI (F69, M69, P69) | 09.01 - 07.03 | 110 | 150 | 2497 | 0035-434 | |
OPEL OMEGA B Caravan (V94) | 2.5 DTI (F35, M35, P35) | 09.01 - 07.03 | 110 | 150 | 2497 | 0035-433 |
Echte Bewertungen