Inspektionspaket mit 7L Mannol Energy 5W-30 Citroen Berlingo (B9) Ford Transit
- Praktisches Inspektionspaket
- Qualität von ECD Germany
- Für viele Modelle geeignet
- Hochwertig und günstig
- 3 Jahre Gewährleistung
Lieferumfang:
1 x Ölfilter
1 x 5L Mannol Energy 5W30
1 x Ölwechselanhänger
2x 1L Mannol Energy 5W30
MANNOL Energy 5W-30 API SN/CH-4
Motorenöle für PKW und Kleintransporter
Leichtlauf-Motorenöle Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
SAE 5W-30
API SN/CH-4
ACEA A3/B3
MB 229.3
VW 502.00/505.00
FORD WSS-M2C913-B
MANNOL Energy 5W-30 ist ein hydrosynthetisches Motoröl für die heutigen Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader ausgelegt. Entwickelt mit Hilfe einer neuen einzigartigen Technologie, um den Verschleiß zu reduzieren. Bietet ein hohes Maß an Schutz. Sorgt für eine außergewöhnliche Sauberkeit der Motorteile. Spart Kraftstoff. MANNOL Energy sorgt für einen zuverlässigen Betrieb des Motors bei hohen Belastungen und häufig wechselnden Temperaturen.
Kompatibel mit:
BMW: 11427557012 BMW: 11427622446 CITROËN: 1109AH CITROËN: 1109AJ CITROËN: 1109CK CITROËN: 1109CL CITROËN: 1109X4 CITROËN: 1109Z0 CITROËN: 1109Z2 CITROËN: 9467645080 CITROËN: 9467645180 FIAT: 9467521180 FIAT: 9467558380 FIAT: 9662282580 1303476 1373069 1427824 1717510 : 1727561 6C1Q6744AA 6C1Q6744BA 6G9Q6744AA JAGUAR: C2S43999 MITSUBISHI: MN982159 MITSUBISHI: MN982380 MITSUBISHI: MN982419 PEUGEOT: 1109AH PEUGEOT: 1109AJ
1 x Ölfilter
1 x 5L Mannol Energy 5W30
1 x Ölwechselanhänger
2x 1L Mannol Energy 5W30
MANNOL Energy 5W-30 API SN/CH-4
Motorenöle für PKW und Kleintransporter
Leichtlauf-Motorenöle Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
SAE 5W-30
API SN/CH-4
ACEA A3/B3
MB 229.3
VW 502.00/505.00
FORD WSS-M2C913-B
MANNOL Energy 5W-30 ist ein hydrosynthetisches Motoröl für die heutigen Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader ausgelegt. Entwickelt mit Hilfe einer neuen einzigartigen Technologie, um den Verschleiß zu reduzieren. Bietet ein hohes Maß an Schutz. Sorgt für eine außergewöhnliche Sauberkeit der Motorteile. Spart Kraftstoff. MANNOL Energy sorgt für einen zuverlässigen Betrieb des Motors bei hohen Belastungen und häufig wechselnden Temperaturen.
Kompatibel mit:
BMW: 11427557012 BMW: 11427622446 CITROËN: 1109AH CITROËN: 1109AJ CITROËN: 1109CK CITROËN: 1109CL CITROËN: 1109X4 CITROËN: 1109Z0 CITROËN: 1109Z2 CITROËN: 9467645080 CITROËN: 9467645180 FIAT: 9467521180 FIAT: 9467558380 FIAT: 9662282580 1303476 1373069 1427824 1717510 : 1727561 6C1Q6744AA 6C1Q6744BA 6G9Q6744AA JAGUAR: C2S43999 MITSUBISHI: MN982159 MITSUBISHI: MN982380 MITSUBISHI: MN982419 PEUGEOT: 1109AH PEUGEOT: 1109AJ
Technische Informationen:
Ölfilter:
Außendurchmesser: 64
Innendurchmesser: 29
Innendurchmesser 1: 29
Höhe: 69
MANNOL Energy 5W-30 API SN/CH-4
Motorenöle für PKW und Kleintransporter > Leichtlauf-Motorenöle
Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
SAE 5W-30
API SN/CH-4
ACEA A3/B3
MB 229.3
VW 502.00/505.00
FORD WSS-M2C913-B
MANNOL Energy 5W-30 ist ein hydrosynthetisches Motoröl für die heutigen Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader ausgelegt. Entwickelt mit Hilfe einer neuen einzigartigen Technologie, um den Verschleiß zu reduzieren. Bietet ein hohes Maß an Schutz. Sorgt für eine außergewöhnliche Sauberkeit der Motorteile. Spart Kraftstoff. MANNOL Energy sorgt für einen zuverlässigen Betrieb des Motors bei hohen Belastungen und häufig wechselnden Temperaturen.
Ölfilter:
Außendurchmesser: 64
Innendurchmesser: 29
Innendurchmesser 1: 29
Höhe: 69
MANNOL Energy 5W-30 API SN/CH-4
Motorenöle für PKW und Kleintransporter > Leichtlauf-Motorenöle
Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
SAE 5W-30
API SN/CH-4
ACEA A3/B3
MB 229.3
VW 502.00/505.00
FORD WSS-M2C913-B
MANNOL Energy 5W-30 ist ein hydrosynthetisches Motoröl für die heutigen Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader ausgelegt. Entwickelt mit Hilfe einer neuen einzigartigen Technologie, um den Verschleiß zu reduzieren. Bietet ein hohes Maß an Schutz. Sorgt für eine außergewöhnliche Sauberkeit der Motorteile. Spart Kraftstoff. MANNOL Energy sorgt für einen zuverlässigen Betrieb des Motors bei hohen Belastungen und häufig wechselnden Temperaturen.
OE-Nummern
FORD
- 1303476 |
- 6C1Q6744AA |
- 1727561 |
- 6G9Q6744AA |
- 1717510 |
- 6C1Q6744BA |
- 1427824 |
- 1373069 |
MITSUBISHI
- MN982159 |
- MN982380 |
- MN982419 |
FIAT
- 9467558380 |
- 9662282580 |
- 9467521180 |
CITROËN
- 1109AH |
- 9467645080 |
- 1109Z0 |
- 1109X4 |
- 1109CK |
- 1109CL |
- 1109Z2 |
- 1109AJ |
- 9467645180 |
TOYOTA
- SU001A0178 |
LAND ROVER
- LR004459 |
- LR001247 |
- LR030778 |
PEUGEOT
- 1109Z1 |
- 1109Y9 |
- 1109CL |
- E149234 |
- 1109CK |
- 1109X3 |
- 1109AJ |
- 9467645080 |
- 1109AH |
- 9467645180 |
JAGUAR
- C2S43999 |
BMW
- 11427557012 |
- 11427622446 |
FORD USA
- 3M5Q6744AA |
VOLVO
- 30650798 |
- 31372700 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | 3001-600 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | 3001-750 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | 3001-799 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.96 - 05.08 | 44 | 60 | 1124 | 3001-602 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.96 - 05.08 | 44 | 60 | 1124 | 3001-749 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 16V (MFNFU) | 10.00 - 12.11 | 80 | 109 | 1587 | 3001-755 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 16V (MFNFU) | 10.00 - 12.11 | 80 | 109 | 1587 | 3001-800 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 16V (MFNFU) | 10.00 - 12.11 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AJI | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.03 - 10.08 | 55 | 75 | 1360 | 3001-799 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 bivalent | 11.02 - 12.11 | 48 | 65 | 1360 | ||
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 | 11.02 - 10.05 | 53 | 72 | 1360 | ||
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.96 - 03.08 | 44 | 60 | 1124 | 3001-542 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.96 - 03.08 | 44 | 60 | 1124 | 3001-803 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.96 - 03.08 | 44 | 60 | 1124 | 3001-AAC | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | 3001-543 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | 3001-804 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | 3001-AAD | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | 3001-ABY | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.03 - 10.05 | 55 | 75 | 1360 | 3001-816 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.03 - 10.05 | 55 | 75 | 1360 | 3001-AAY | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.03 - 10.05 | 55 | 75 | 1360 | 3001-ABZ | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 bivalent | 11.02 - 12.11 | 48 | 65 | 1360 | ||
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 10.00 - 03.08 | 80 | 109 | 1587 | 3001-ABB | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AML | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 | 04.08 | 66 | 90 | 1587 | 3001-AGQ | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 | 04.08 | 66 | 90 | 1587 | 3001-AJU | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 | 04.08 | 66 | 90 | 1587 | 3001-AMH | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 | 04.08 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AMG | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 72 | 98 | 1598 | 3001-AMM | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 04.08 | 66 | 90 | 1587 | 3001-AGW | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 04.08 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AGX | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 04.08 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AGY | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 04.08 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AJV | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 04.08 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AJW | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AJE | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AJF | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AJY | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AJZ | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 72 | 98 | 1598 | 3001-AJS | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 72 | 98 | 1598 | 3001-AJX | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 72 | 98 | 1598 | 3001-ARQ | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.1 | 09.03 - 09.12 | 44 | 60 | 1124 | 3001-821 | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.1 | 09.03 - 09.12 | 44 | 60 | 1124 | 3001-ABS | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.4 | 09.03 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | 3001-818 | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.4 | 09.03 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | 3001-ABV | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.6 | 07.03 - 10.10 | 80 | 109 | 1587 | 3001-819 | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.6 | 07.03 - 10.10 | 80 | 109 | 1587 | 3001-ACH | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.6 VTS | 10.04 - 12.09 | 90 | 122 | 1587 | 3001-829 | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.6 VTS | 10.04 - 12.09 | 90 | 122 | 1587 | 3001-ACI | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.4 16V | 04.05 - 12.09 | 65 | 90 | 1360 | 3001-AAH | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.4 | 10.06 - 12.09 | 55 | 75 | 1360 | ||
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | 11.03 - 12.09 | 44 | 60 | 1124 | ||
CITROËN C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 02.17 | 85 | 115 | 1587 | 3001-AYH | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | 02.02 - 12.09 | 44 | 60 | 1124 | 3001-788 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | 02.02 - 12.09 | 44 | 60 | 1124 | 3001-ABW | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 02.02 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | 3001-787 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 02.02 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | 3001-AAB | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 02.02 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | 3001-ABU | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 02.02 - 08.10 | 80 | 109 | 1587 | 3001-789 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 02.02 - 08.10 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AAQ | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | 12.03 - 08.10 | 65 | 88 | 1360 | 3001-822 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | 12.03 - 08.10 | 65 | 88 | 1360 | 3001-ADB | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 02.02 - 11.10 | 54 | 73 | 1360 | 3001-787 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 02.02 - 11.10 | 54 | 73 | 1360 | 3001-AAA | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 02.02 - 11.10 | 54 | 73 | 1360 | 3001-ABT | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | 06.06 - 12.09 | 44 | 60 | 1124 | ||
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | 09.08 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | ||
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 01.08 - 12.09 | 49 | 67 | 1360 | ||
CITROËN C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 11.10 - 09.16 | 44 | 60 | 1124 | ||
CITROËN C3 II (SC_) | 1.1 i | 09.09 - 01.13 | 44 | 60 | 1124 | 3001-AIQ | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.1 i | 09.09 - 01.13 | 44 | 60 | 1124 | 3001-AKY | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 | 11.09 - 09.16 | 54 | 73 | 1360 | 3001-AIR | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 | 11.09 - 09.16 | 54 | 73 | 1360 | 3001-AKZ | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 11.09 - 09.16 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AIS | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 11.09 - 09.16 | 70 | 95 | 1397 | 3001-ALA | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 11.09 - 09.16 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AIU | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 11.09 - 09.16 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALC | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 06.13 - 09.16 | 70 | 95 | 1397 | 3001-ATT | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 11.09 - 09.16 | 72 | 98 | 1397 | 3001-AIT | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 11.09 - 09.16 | 72 | 98 | 1397 | 3001-ALB | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 07.10 - 09.16 | 54 | 73 | 1360 | ||
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 12.08 - 12.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AHR | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 12.08 - 12.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AND | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 02.09 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AHW | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 02.09 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ANE | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 09.10 - 11.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-APO | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 07.09 - 12.15 | 84 | 114 | 1598 | 3001-AIL | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 07.09 - 12.15 | 84 | 114 | 1598 | 3001-ANG | |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 05.03 | 80 | 109 | 1587 | 3001-798 | |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 05.03 | 80 | 109 | 1587 | 3001-ACB | |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 05.03 | 54 | 73 | 1360 | 3001-797 | |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 05.03 | 54 | 73 | 1360 | 3001-ACA | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | 3001-848 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | 3001-AAK | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | 3001-849 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi | 11.04 - 12.10 | 100 | 136 | 1997 | 3001-854 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AHN | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AHO | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AHQ | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 VTR | 10.06 - 12.07 | 103 | 140 | 1997 | ||
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AJP | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ALQ | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIJ | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIK | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V | 10.06 - 12.10 | 92 | 125 | 1749 | 3001-ADO | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V | 10.06 - 08.13 | 103 | 140 | 1997 | 3001-ADP | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 | 10.06 - 12.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ADR | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AHJ | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 07.08 - 12.10 | 103 | 140 | 1598 | 3001-AHM | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 10.08 - 08.13 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AHL | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AHX | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 09.13 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ASS | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 09.13 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ATM | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 09.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ASR | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 09.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ATL | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUA | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUB | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.4 16V | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | 3001-855 | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.4 16V | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | 3001-AAK | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 16V | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | 3001-856 | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 16V | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AAL | |
CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 16V | 11.04 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | 3001-867 | |
CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 16V | 11.04 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AAJ | |
CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 11.04 - 07.11 | 100 | 136 | 1997 | 3001-860 | |
CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 11.04 - 07.11 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AAP | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 09.07 - 07.08 | 80 | 109 | 1587 | ||
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AHN | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AHO | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1598 | 3001-AHP | |
CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AHQ | |
CITROËN C4 I Kasten/Schrägheck (LR_) | 2.0 HDi | 02.05 - 12.10 | 100 | 136 | 1997 | ||
CITROËN C4 I Stufenheck | 1.6 16V | 07.06 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AFQ | |
CITROËN C4 I Stufenheck | 2.0 16V | 07.06 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFR | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 11.09 - 12.16 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AKT | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 11.09 - 12.16 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALW | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 11.09 - 11.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AOB | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 11.09 - 12.16 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AKU | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 11.09 - 12.16 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ALX | |
CITROËN C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AKW | |
CITROËN C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AMC | |
CITROËN C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AVC | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 09.11 | 88 | 120 | 1598 | 3001-APK | |
CITROËN C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 10.10 | 120 | 163 | 1997 | ||
CITROËN C4 II Stufenheck (NC_) | 1.6 | 01.13 | 88 | 120 | 1598 | ||
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AJP | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ALQ | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AQV | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AQW | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIJ | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIK | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ARB | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ARC | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.8 Bifuel | 01.09 - 10.12 | 92 | 125 | 1749 | ||
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.8 i 16V | 02.07 - 12.11 | 92 | 125 | 1749 | 3001-ADO | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 i 16V | 09.07 - 08.13 | 103 | 140 | 1997 | 3001-ADP | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 138 | 10.06 - 08.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ADR | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 138 | 10.06 - 08.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AHI | |
