Luftfilter Ford Focus Volvo S40
- Luftfilter Ford Volvo-günstig und schnellgeliefert
- Vergleichsnummern: 1496204, 1448616, 1477153, 1690582, 1695529, 1708877, 1848220, 76899132, 7M519601AC, 7M519601AB
- Höhe [mm]: 210
- Durchmesser 1 [mm]: 153
- Durchmesser 2 [mm]: 70
- 3 Jahre Gewährleistung
Lieferumfang:
1 x Luftfilter
Kompatibel mit: 1496204, 1448616, 1477153, 1690582, 1695529, 1708877, 1848220, 76899132, 7M519601AC, 7M519601AB
Kompatibel mit:
Ford C-Max 2007/04-2010/09 DM2 1.6 1596 ccm, 85 KW, 116 PS
Ford C-Max II 2015/03-2020/12 DXA/CB7, DXA/CEU 1.5 EcoBoost 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Focus II 2004/07-2012/09 DA_, HCP, DP 1.4 1388 ccm, 59 KW, 80 PS
Ford Focus II Stufenheck 2005/04-2012/09 DA_ 1.4 1388 ccm, 59 KW, 80 PS
Ford Focus II Stufenheck 2006/03-2012/09 DB_, FCH, DH 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Focus II Turnier 2004/07-2008/01 DA_, FFS, DS 2.0 TDCi 1997 ccm, 98 KW, 133 PS
Mazda 3 2008/12-2013/05 BL 1.6 MZR-CD 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Mazda 5 2010/09-2020/12 CW 1.6 CD 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Volvo C30 2007/01-2012/12 533 1.8 FlexFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Volvo C70 II Cabriolet 2008/01-2009/10 542 2.0 D 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Volvo S40 II 2005/01-2012/12 544 1.6 1596 ccm, 74 KW, 101 PS
Volvo V50 2005/01-2012/12 MW 1.6 1596 ccm, 74 KW, 101 PS
1 x Luftfilter
Kompatibel mit: 1496204, 1448616, 1477153, 1690582, 1695529, 1708877, 1848220, 76899132, 7M519601AC, 7M519601AB
Kompatibel mit:
Ford C-Max 2007/04-2010/09 DM2 1.6 1596 ccm, 85 KW, 116 PS
Ford C-Max II 2015/03-2020/12 DXA/CB7, DXA/CEU 1.5 EcoBoost 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Focus II 2004/07-2012/09 DA_, HCP, DP 1.4 1388 ccm, 59 KW, 80 PS
Ford Focus II Stufenheck 2005/04-2012/09 DA_ 1.4 1388 ccm, 59 KW, 80 PS
Ford Focus II Stufenheck 2006/03-2012/09 DB_, FCH, DH 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Focus II Turnier 2004/07-2008/01 DA_, FFS, DS 2.0 TDCi 1997 ccm, 98 KW, 133 PS
Mazda 3 2008/12-2013/05 BL 1.6 MZR-CD 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Mazda 5 2010/09-2020/12 CW 1.6 CD 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Volvo C30 2007/01-2012/12 533 1.8 FlexFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Volvo C70 II Cabriolet 2008/01-2009/10 542 2.0 D 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Volvo S40 II 2005/01-2012/12 544 1.6 1596 ccm, 74 KW, 101 PS
Volvo V50 2005/01-2012/12 MW 1.6 1596 ccm, 74 KW, 101 PS
Technische Informationen:
Luftfilter:
Höhe [mm]: 210
Durchmesser 1 [mm]: 153
Durchmesser 2 [mm]: 70
OE-Nummern
FORD
- 1448616 |
- 1477153 |
- 1496204 |
- 1695529 |
- 1708877 |
- 76899132 |
- 7M519601AB |
- 7M519601AC |
- AV619601AB |
- 1690582 |
- AV619601AD |
- 1848220 |
MAZDA
- Y64213Z40 |
- Y64213Z40B |
- Y64213Z40C |
VOLVO
- 30792881 |
- 31338216 |
- 31370984 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 02.07 - 09.10 | 90 | 122 | 1798 | 8566-AAP | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02.07 - 09.10 | 98 | 133 | 1997 | ||
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 74 | 101 | 1560 | 8566-AKH | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | 02.07 - 09.10 | 74 | 100 | 1596 | 8566-AAL | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ATL | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 | 02.07 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AAK | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 80 | 109 | 1560 | 8566-AAJ | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02.07 - 09.10 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AAH | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02.08 - 09.10 | 81 | 110 | 1997 | 8566-AOI | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 02.07 - 09.10 | 85 | 115 | 1753 | 8566-AAN | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 04.09 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQU | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 06.08 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APT | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | 04.07 - 09.10 | 85 | 116 | 1596 | 8566-AAM | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.10 - 06.19 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AUG | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.10 - 06.19 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AUF | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.10 - 06.19 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AUO | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.10 - 06.19 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AUP | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.10 - 06.19 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AUI | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.10 - 06.19 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AUH | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 12.10 - 06.19 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AUQ | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 02.11 - 06.19 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AUT | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 02.11 - 06.19 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AUU | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 04.10 - 06.19 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUM | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 04.10 - 06.19 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUR | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 02.11 - 06.19 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AUS | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 02.11 - 06.19 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AXQ | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.10 - 06.19 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCI | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02.12 - 06.19 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BEZ | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEQ | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | 8566-BEP | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02.12 - 06.19 | 86 | 117 | 1596 | ||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BKW | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 03.15 - 06.19 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BKY | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03.15 - 06.19 | 70 | 95 | 1499 | 8566-BLG | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 03.15 - 06.19 | 77 | 105 | 1499 | 8566-BKV | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03.15 - 06.19 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BLE | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BLA | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03.15 - 06.19 | 125 | 170 | 1997 | 8566-BLC | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 02.12 - 06.19 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BFT | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 02.12 - 06.19 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BGM | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 07.18 - 06.19 | 74 | 100 | 999 | 8566-BEO | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 07.18 - 06.19 | 92 | 125 | 999 | 8566-BEN | |
FORD C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 74 | 100 | 998 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 12.10 - 06.19 | 110 | 150 | 1596 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 12.10 - 06.19 | 70 | 95 | 1560 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 12.10 - 06.19 | 85 | 115 | 1560 | ||
FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 02.11 - 06.19 | 85 | 115 | 1997 | ||
FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 02.11 - 06.19 | 103 | 140 | 1997 | ||
FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 12.10 - 06.19 | 120 | 163 | 1997 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1498 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 03.15 - 06.19 | 134 | 182 | 1498 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 03.15 - 06.19 | 77 | 105 | 1499 | ||
FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1997 | ||
FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 03.15 - 06.19 | 125 | 170 | 1997 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.6 Ti | 10.10 - 06.19 | 77 | 105 | 1596 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 12.10 - 06.19 | 134 | 182 | 1596 | ||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 10.03 - 03.07 | 98 | 133 | 1997 | 8566-541 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 10.03 - 03.07 | 98 | 133 | 1997 | 8566-AAI | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 10.03 - 03.07 | 88 | 120 | 1798 | 8566-530 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 | 8566-532 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 | 8566-AAJ | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 10.03 - 03.07 | 100 | 136 | 1997 | 8566-531 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 10.03 - 03.07 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AAH | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-552 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-567 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 08.04 - 03.07 | 85 | 115 | 1596 | 8566-571 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 08.04 - 03.07 | 85 | 115 | 1596 | 8566-AAM | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.05 - 03.07 | 66 | 90 | 1560 | 8566-610 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.05 - 03.07 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AAK | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 01.05 - 03.07 | 85 | 115 | 1753 | 8566-611 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 01.05 - 03.07 | 85 | 115 | 1753 | 8566-AAN | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | ||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | 8566-AKF | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 07.04 - 01.08 | 98 | 133 | 1997 | 8566-594 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 07.04 - 01.08 | 98 | 133 | 1997 | 8566-ABG | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | 8566-572 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | 8566-ABN | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-574 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-ABP | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-576 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABA | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-583 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-ABC | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-573 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-ABI | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-575 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-ABE | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 01.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-600 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 01.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ABK | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 01.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-598 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 01.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-ABW | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQP | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 | 8566-AOF | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-617 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABT | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 01.09 - 07.11 | 224 | 305 | 2521 | 8566-AQB | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 01.09 - 07.11 | 224 | 305 | 2521 | 8566-AQJ | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 04.09 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQV | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APR | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 10.09 - 07.11 | 85 | 115 | 1596 | 8566-ATM | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 | 05.10 - 07.11 | 257 | 350 | 2521 | 8566-AUA | |
FORD FOCUS II Cabriolet | 1.6 | 10.06 - 09.10 | 74 | 100 | 1596 | 8566-AEX | |
FORD FOCUS II Cabriolet | 2.0 | 10.06 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AEY | |
FORD FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi | 10.06 - 09.10 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AEZ | |
FORD FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 TDCi | 07.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | ||
FORD FOCUS II Kasten/Kombi | 2.0 TDCi | 09.05 - 07.11 | 100 | 136 | 1997 | ||
FORD FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 Ti-VCT | 09.05 - 07.11 | 85 | 116 | 1596 | ||
FORD FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 | 09.05 - 07.11 | 74 | 101 | 1596 | ||
FORD FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 TDCi | 09.05 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD FOCUS II Kasten/Kombi | 1.4 | 09.05 - 07.11 | 59 | 80 | 1388 | ||
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | 8566-AKE | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 04.05 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-603 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 04.05 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-AAR | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | 8566-607 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | 8566-AAW | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-608 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-AAX | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-602 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAQ | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-606 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AAV | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-605 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-AAU | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-609 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-AAY | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 04.05 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-604 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 04.05 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AAS | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 06.06 - 07.11 | 92 | 125 | 1798 | ||
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 | 8566-AOH | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-621 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAZ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | 8566-AKG | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 07.04 - 01.08 | 98 | 133 | 1997 | 8566-596 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 07.04 - 01.08 | 98 | 133 | 1997 | 8566-ABH | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-584 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-ABD | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 07.04 - 07.11 | 74 | 100 | 1596 | 8566-588 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 07.04 - 07.11 | 74 | 100 | 1596 | 8566-ABO | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-589 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-ABQ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-585 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABB | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-587 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-ABJ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-586 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-ABF | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-601 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ABL | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-599 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-ABX | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQQ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 | 8566-AOG | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-618 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABU | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APS | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 10.09 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-ATN | |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | 07.10 - 02.20 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AWA | |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | 07.10 - 12.17 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AWB | |
FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 07.10 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AWC | |
FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 07.10 - 06.14 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AWD | |
FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 07.10 - 06.14 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AWE | |
FORD FOCUS III | 1.6 TDCi | 07.10 - 12.17 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AWF | |
FORD FOCUS III | 1.6 TDCi | 07.10 - 12.17 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AWG | |
FORD FOCUS III | 2.0 TDCi | 07.10 - 06.14 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AWH | |
FORD FOCUS III | 2.0 TDCi | 07.10 - 06.14 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AWJ | |
FORD FOCUS III | 2.0 TDCi | 07.10 - 06.14 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AWK | |
FORD FOCUS III | 2.0 TDCi | 07.10 - 06.14 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AWI | |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | 08.11 - 12.17 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCB | |
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 12.17 | 92 | 125 | 998 | 8566-BES | |
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 12.17 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEV | |
FORD FOCUS III | 1.6 LPG | 02.12 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BEX | |
FORD FOCUS III | 1.6 LPG | 02.12 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BFU | |
FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 07.13 - 02.20 | 110 | 150 | 1596 | 8566-BGS | |
FORD FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 05.12 - 07.15 | 77 | 105 | 1560 | 8566-BFE | |
FORD FOCUS III | 2.0 ST | 07.12 - 12.17 | 184 | 250 | 1999 | 8566-BFG | |
FORD FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 08.11 - 02.20 | 125 | 170 | 1999 | 8566-AXN | |
FORD FOCUS III | 1.6 LPG | 02.12 - 02.20 | 86 | 117 | 1596 | ||
FORD FOCUS III | 2.0 | 10.13 - 12.17 | 110 | 150 | 1999 | ||
FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 09.14 - 12.17 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BJO | |
FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 09.14 - 12.17 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BJR | |
FORD FOCUS III | 1.5 TDCi | 09.14 - 04.18 | 70 | 95 | 1499 | 8566-BJX | |
