Luftfilter VW Tranporter T3 Audi 100
- Luftfilter Audi-günstig und schnellgeliefert
- Vergleichsnummern: 05821308, 93152007, A790X9601AA, EAC5672, NBB3500AA
- Länge [mm]: 210
- Breite [mm]: 210
- Höhe [mm]: 58
- 3 Jahre Gewährleistung
Lieferumfang:
1 x Luftfilter
Kompatibel mit: 05821308, 93152007, A790X9601AA, EAC5672, NBB3500AA
Kompatibel mit:
Audi 100 1977/03-1982/07 43, C2 2.1 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi 100 1984/08-1987/12 44, 44Q, C3 2.0 1994 ccm, 85 KW, 115
Audi 200 1983/08-1984/07 44, 44Q 2.1 5E 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
Barkas B 1000 Bus 1976/01-1991/12 KB 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 PS
Daimler Daimler XJ 1994/10-2003/06 X30_ Double Six 6.0 5993 ccm, 229 KW, 311 PS
Jaguar XJ 1994/09-1997/07 X300_, X330_ 6 Sovereign 4.0 3980 ccm, 177 KW, 241 PS
Lada 111 1996/01-2005/12 2111 1.5 1499 ccm, 57 KW, 78 PS
Lada 112 2000/10-2005/12 2112 1.5 1499 ccm, 56 KW, 76 PS
Lada Samara 1995/02-2006/12 2108, 2109, 2115 1500 1499 ccm, 52 KW, 71 PS
Seat Terra 1990/10-1995/12 24 1.4 D 1398 ccm, 35 KW, 48 PS
Seat Terra Kasten 1990/03-1992/02 024A 1.3 D 1272 ccm, 33 KW, 45 PS
VW Derby 1982/09-1984/12 86C, 80 1.3 1272 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Polo Kasten 1992/08-1994/07 86CF 1.4 D 1398 ccm, 35 KW, 48 PS
VW Transporter I Bus 1966/06-1967/07 22, 24, 25, 28 1.6 1570 ccm, 35 KW, 48 PS
Volvo 240 1978/08-1985/07 P242, P244 2.4 Diesel 2383 ccm, 60 KW, 82 PS
Volvo 240 Kombi 1979/04-1993/08 P245 2.4 Diesel 2383 ccm, 60 KW, 82 PS
1 x Luftfilter
Kompatibel mit: 05821308, 93152007, A790X9601AA, EAC5672, NBB3500AA
Kompatibel mit:
Audi 100 1977/03-1982/07 43, C2 2.1 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi 100 1984/08-1987/12 44, 44Q, C3 2.0 1994 ccm, 85 KW, 115
Audi 200 1983/08-1984/07 44, 44Q 2.1 5E 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
Barkas B 1000 Bus 1976/01-1991/12 KB 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 PS
Daimler Daimler XJ 1994/10-2003/06 X30_ Double Six 6.0 5993 ccm, 229 KW, 311 PS
Jaguar XJ 1994/09-1997/07 X300_, X330_ 6 Sovereign 4.0 3980 ccm, 177 KW, 241 PS
Lada 111 1996/01-2005/12 2111 1.5 1499 ccm, 57 KW, 78 PS
Lada 112 2000/10-2005/12 2112 1.5 1499 ccm, 56 KW, 76 PS
Lada Samara 1995/02-2006/12 2108, 2109, 2115 1500 1499 ccm, 52 KW, 71 PS
Seat Terra 1990/10-1995/12 24 1.4 D 1398 ccm, 35 KW, 48 PS
Seat Terra Kasten 1990/03-1992/02 024A 1.3 D 1272 ccm, 33 KW, 45 PS
VW Derby 1982/09-1984/12 86C, 80 1.3 1272 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Polo Kasten 1992/08-1994/07 86CF 1.4 D 1398 ccm, 35 KW, 48 PS
VW Transporter I Bus 1966/06-1967/07 22, 24, 25, 28 1.6 1570 ccm, 35 KW, 48 PS
Volvo 240 1978/08-1985/07 P242, P244 2.4 Diesel 2383 ccm, 60 KW, 82 PS
Volvo 240 Kombi 1979/04-1993/08 P245 2.4 Diesel 2383 ccm, 60 KW, 82 PS
Technische Informationen:
Luftfilter:
Länge [mm]: 210
Breite [mm]: 210
Höhe [mm]: 58
OE-Nummern
PORSCHE
- 021.129.620 |
FORD
- 5005156 |
- 5016787 |
- 860X9601BA |
- A790X9601AA |
CITROËN
- 1444Q2 |
VAG
- 021129620 |
- 021129620D |
- 027129620 |
JAGUAR
- EAC5672 |
- NBB3500AA |
WARTBURG
- 9118002460 |
GENERAL MOTORS
- 93152007 |
LADA
- 21080110901 |
- 210801109011 |
- 2112110908001 |
- 211201109080 |
- 2112110908006 |
VOLVO
- 1257305 |
- 1328047 |
- 13280474 |
GENERAL MOTORS
- 93152007 |
GENERAL MOTORS
- 93152007 |
GENERAL MOTORS
- 93152007 |
GENERAL MOTORS
- 93152007 |
GENERAL MOTORS
- 93152007 |
BOMAG
- 05821308 |
GENERAL MOTORS
- 93152007 |
GENERAL MOTORS
- 93152007 |
GENERAL MOTORS
- 93152007 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | 07.77 - 02.83 | 100 | 136 | 2144 | 0591-395 | |
AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) | 2.1 | 10.77 - 07.82 | 85 | 115 | 2144 | 0591-392 | |
AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) | 2.1 | 03.77 - 07.82 | 100 | 136 | 2144 | 0591-386 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 | 09.86 - 11.87 | 83 | 113 | 1994 | 0588-366 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 | 0588-333 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | 08.82 - 07.84 | 100 | 136 | 2144 | 0588-331 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | 08.82 - 07.84 | 100 | 136 | 2144 | 0591-339 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0588-335 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0591-433 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-362 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-459 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-394 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-463 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0588-345 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0591-407 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-376 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-451 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-390 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-437 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 E quattro | 08.85 - 07.86 | 88 | 120 | 2226 | 0588-356 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat quattro | 08.85 - 10.90 | 66 | 90 | 1781 | 0588-346 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E | 01.85 - 12.87 | 85 | 115 | 1994 | 0588-333 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E | 01.85 - 12.87 | 85 | 115 | 1994 | 0591-429 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 0588-455 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 0588-449 | |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat | 03.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 | 0588-332 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 | 02.86 - 07.88 | 65 | 88 | 1781 | 0588-363 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 Cat | 03.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 | 0588-323 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.0 | 08.86 - 11.87 | 83 | 113 | 1994 | 0588-365 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.0 Cat | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 | 0588-325 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.1 | 08.82 - 07.84 | 100 | 136 | 2144 | 0588-322 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.1 | 08.82 - 07.84 | 100 | 136 | 2144 | 0591-330 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 | 10.84 - 09.86 | 85 | 115 | 2226 | 0588-326 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 | 10.84 - 09.86 | 85 | 115 | 2226 | 0591-430 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0588-327 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0591-432 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-377 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-458 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.3 E | 10.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-393 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.3 E | 10.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-462 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 Cat quattro | 08.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 | 0588-344 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0588-343 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0591-406 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-375 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-450 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-389 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-436 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 E quattro | 08.85 - 07.86 | 88 | 120 | 2226 | 0588-355 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.0 | 08.84 - 12.87 | 85 | 115 | 1994 | 0588-325 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.0 | 08.84 - 12.87 | 85 | 115 | 1994 | 0591-428 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 Cat quattro | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 0588-448 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 Cat | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 0588-454 | |
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 | 08.82 - 07.84 | 79 | 107 | 2144 | 0588-324 | |
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | 0588-514 | |
AUDI 200 C2 Stufenheck (437, 438) | 2.1 5E | 10.79 - 09.82 | 100 | 136 | 2144 | 0591-402 | |
AUDI 200 C2 Stufenheck (437, 438) | 2.1 5T | 10.79 - 08.82 | 125 | 170 | 2144 | 0591-399 | |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | 09.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 0588-348 | |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | 09.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 0591-412 | |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 09.83 - 12.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-358 | |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 09.83 - 12.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-453 | |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 02.88 - 12.91 | 147 | 200 | 2226 | 0588-423 | |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.3 | 11.86 - 09.91 | 100 | 136 | 2309 | 0588-396 | |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.3 | 11.86 - 09.91 | 100 | 136 | 2309 | 0588-465 | |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo | 08.85 - 09.91 | 121 | 165 | 2226 | 0588-401 | |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo | 08.85 - 09.91 | 121 | 165 | 2226 | 0588-461 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.1 5E | 08.83 - 07.84 | 100 | 136 | 2144 | 0591-341 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.1 Turbo | 08.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 0588-338 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.1 Turbo | 08.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 0591-342 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 | 08.84 - 07.85 | 101 | 137 | 2226 | 0588-342 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 | 08.84 - 07.85 | 101 | 137 | 2226 | 0591-436 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 Turbo | 08.85 - 09.91 | 121 | 165 | 2226 | 0588-361 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 Turbo | 08.85 - 09.91 | 121 | 165 | 2226 | 0588-460 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | 08.83 - 09.86 | 134 | 182 | 2144 | 0588-347 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | 08.83 - 09.86 | 134 | 182 | 2144 | 0591-411 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 01.85 - 12.91 | 121 | 165 | 2226 | 0588-357 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 01.85 - 12.91 | 121 | 165 | 2226 | 0588-452 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 02.88 - 11.90 | 147 | 200 | 2226 | 0588-422 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 Turbo | 02.88 - 12.90 | 140 | 190 | 2226 | 0588-421 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 Turbo | 02.88 - 12.90 | 147 | 200 | 2226 | 0588-420 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.3 | 11.86 - 09.91 | 100 | 136 | 2309 | 0588-395 | |
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.3 | 11.86 - 09.91 | 100 | 136 | 2309 | 0588-464 | |
BARKAS B 1000 Bus (KB) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-304 | |
BARKAS B 1000 Bus (KB) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-305 | |
BARKAS B 1000 Bus (KB) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-306 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-007 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-008 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-009 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-010 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-011 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-029 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-300 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-301 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-302 | |
BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | 7818-303 | |
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) | Six 4.0 | 10.94 - 06.03 | 177 | 241 | 3980 | 2051-343 | |
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) | Double Six 6.0 | 10.94 - 06.03 | 229 | 311 | 5993 | 2051-346 | |
DAIMLER XJ 40, 81 | Sovereign 3.6 | 10.86 - 09.89 | 136 | 185 | 3590 | 2051-321 | |
DAIMLER XJ 40, 81 | Sovereign 3.6 | 10.86 - 07.89 | 145 | 197 | 3590 | 2051-326 | |
DAIMLER XJ 40, 81 | Sovereign 4.0 | 09.89 - 09.94 | 163 | 222 | 3980 | 2051-332 | |
DAIMLER XJ 40, 81 | Double Six 6.0 | 02.93 - 09.94 | 229 | 311 | 5993 | 2051-338 | |
JAGUAR XJ (X300, X330) | 6 Sovereign 4.0 | 09.94 - 07.97 | 177 | 241 | 3980 | 2051-343 | |
JAGUAR XJ (X300, X330) | R Super Charged 4.0 | 11.94 - 07.97 | 235 | 320 | 3980 | 2051-344 | |
JAGUAR XJ (X300, X330) | 6 3.2 | 11.94 - 07.97 | 155 | 211 | 3239 | 2051-345 | |
JAGUAR XJ (X300, X330) | 12 6.0 | 09.94 - 09.97 | 229 | 311 | 5993 | 2051-346 | |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) | 6 3.6 | 10.86 - 08.89 | 145 | 197 | 3590 | 2051-326 | |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) | 6 3.6 | 10.86 - 08.89 | 156 | 212 | 3590 | 2051-320 | |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) | 6 3.2 24V | 09.90 - 11.94 | 146 | 199 | 3239 | 2051-333 | |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) | 6 4.0 | 09.89 - 11.94 | 163 | 222 | 3980 | 2051-332 | |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) | V12 6.0 | 03.93 - 11.94 | 229 | 311 | 5993 | 2051-338 | |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) | 6 2.9 | 10.86 - 08.90 | 108 | 147 | 2919 | 2051-319 | |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) | 6 2.9 | 10.86 - 08.90 | 117 | 159 | 2919 | 2051-318 | |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) | 3.6 | 10.86 - 08.89 | 136 | 185 | 3590 | 2051-321 | |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) | 6 2.9 | 10.86 - 08.90 | 123 | 167 | 2919 | ||
LADA 110 (2110) | 1.5 | 01.95 - 12.05 | 54 | 73 | 1499 | 9308-361 | |
LADA 110 (2110) | 1.5 | 01.95 - 12.05 | 54 | 73 | 1499 | 9308-370 | |
LADA 110 (2110) | 1.5 | 01.95 - 12.05 | 57 | 78 | 1499 | 9308-372 | |
LADA 110 (2110) | 1.5 16V | 01.95 - 12.05 | 70 | 95 | 1499 | ||
LADA 110 (2110) | 2.0 i (21106) | 08.96 - 07.00 | 110 | 150 | 1998 | ||
LADA 110 (2110) | Wankel | 06.97 - 09.04 | 88 | 120 | 1308 | ||
LADA 110 (2110) | 1.5 | 10.00 - 12.05 | 56 | 76 | 1499 | 9308-379 | |
LADA 110 (2110) | 1.5 16V | 10.00 - 12.10 | 67 | 91 | 1499 | 9308-371 | |
LADA 110 (2110) | 1.5 | 06.96 - 09.04 | 52 | 71 | 1499 | 9308-361 | |
LADA 110 (2110) | 1.6 | 01.00 - 12.12 | 60 | 82 | 1596 | 1113-AAA | |
LADA 110 (2110) | 1.6 | 01.00 - 12.12 | 60 | 82 | 1596 | 1113-AAC | |
LADA 110 (2110) | 1.6 | 01.00 - 12.12 | 60 | 82 | 1596 | 9308-390 | |
LADA 110 (2110) | 1.6 | 01.00 - 12.08 | 66 | 90 | 1596 | 1113-AAB | |
LADA 110 (2110) | 1.6 | 01.00 - 12.08 | 66 | 90 | 1596 | 9308-394 | |
LADA 111 (2111) | 1.5 | 01.96 - 12.05 | 57 | 78 | 1499 | 9308-376 | |
LADA 111 (2111) | 1.5 16V | 01.95 - 08.02 | 70 | 95 | 1499 | ||
LADA 111 (2111) | 1.5 | 10.00 - 02.09 | 56 | 76 | 1499 | 9308-380 | |
LADA 111 (2111) | 1.5 16V | 10.00 - 12.05 | 67 | 91 | 1499 | 9308-377 | |
LADA 111 (2111) | 1.6 | 09.04 - 02.09 | 60 | 82 | 1596 | 1113-AAC | |
LADA 111 (2111) | 1.6 | 09.04 - 02.09 | 60 | 82 | 1596 | 1113-AAJ | |
LADA 111 (2111) | 1.6 | 09.04 - 02.09 | 60 | 82 | 1596 | 9308-391 | |
LADA 111 (2111) | 1.6 | 09.04 - 12.07 | 66 | 90 | 1596 | 1113-AAD | |
LADA 111 (2111) | 1.6 | 09.04 - 12.07 | 66 | 90 | 1596 | 9308-392 | |
LADA 112 (2112) | 1.5 | 01.95 - 09.04 | 57 | 78 | 1499 | ||
LADA 112 (2112) | 1.5 16V | 01.95 - 09.00 | 70 | 95 | 1499 | ||
LADA 112 (2112) | 1.5 16V | 10.00 - 12.05 | 67 | 91 | 1499 | 9308-382 | |
LADA 112 (2112) | 1.5 | 10.00 - 12.05 | 56 | 76 | 1499 | 9308-381 | |
LADA 112 (2112) | 1.6 | 03.06 - 12.08 | 66 | 90 | 1596 | 1113-AAF | |
LADA 112 (2112) | 1.6 | 03.06 - 12.08 | 66 | 90 | 1596 | 9308-393 | |
LADA 112 (2112) | 1.6 | 01.05 - 12.11 | 60 | 82 | 1596 | 1113-AAE | |
LADA 112 (2112) | 1.6 | 01.05 - 12.11 | 60 | 82 | 1596 | 9308-389 | |
LADA GRANTA (2190_) | 1.6 (21901) | 09.14 | 64 | 87 | 1597 | 1113-AAT | |
LADA GRANTA (2190_) | 1.6 (21902) | 10.11 | 72 | 98 | 1597 | 1113-AAZ | |
LADA GRANTA (2190_) | 1.6 (21907) | 07.13 | 78 | 106 | 1597 | ||
LADA GRANTA Kombi (2194_) | 1.6 (21947) | 08.18 | 78 | 106 | 1597 | ||
LADA GRANTA Kombi (2194_) | 1.6 (21942) | 08.18 | 72 | 98 | 1597 | ||
LADA GRANTA Kombi (2194_) | 1.6 (21941) | 08.18 | 64 | 87 | 1597 | ||
LADA GRANTA Liftback (2191_) | 1.6 (21911) | 08.14 | 64 | 87 | 1597 | ||
LADA GRANTA Liftback (2191_) | 1.6 (21912) | 08.14 | 72 | 98 | 1597 | ||
LADA GRANTA Schrägheck (2192_) | 1.6 (21921) | 08.18 | 64 | 87 | 1597 | ||
LADA GRANTA Schrägheck (2192_) | 1.6 (21922) | 08.18 | 72 | 98 | 1597 | ||
LADA GRANTA Schrägheck (2192_) | 1.6 (21927) | 08.18 | 78 | 106 | 1597 | ||
LADA KALINA II Kombi (2194_) | 1.6 (21941) | 11.13 - 09.18 | 64 | 87 | 1596 | 1113-AAX | |
LADA KALINA II Kombi (2194_) | 1.6 (21942, 21947) | 11.13 - 09.18 | 72 | 98 | 1597 | 1113-AAV | |
LADA KALINA II Schrägheck (2192_) | 1.6 (21921) | 06.13 - 09.18 | 64 | 87 | 1597 | 1113-AAW | |
LADA KALINA II Schrägheck (2192_) | 1.6 (21922) | 06.13 - 08.18 | 72 | 98 | 1597 | 1113-AAU | |
LADA KALINA Kombi (1117) | 1.6 | 10.07 - 12.13 | 60 | 82 | 1597 | 1113-AAJ | |
LADA KALINA Kombi (1117) | 1.4 16V | 11.08 - 12.13 | 66 | 90 | 1390 | 1113-AAP | |
LADA KALINA Kombi (1117) | 1.4 16V LPG | 11.08 - 12.13 | 65 | 88 | 1390 | ||
LADA KALINA Schrägheck (1119) | 1.6 | 01.10 - 12.13 | 62 | 84 | 1597 | ||
LADA KALINA Schrägheck (1119) | 1.6 | 10.04 - 12.13 | 60 | 82 | 1597 | 1113-AAI | |
LADA KALINA Schrägheck (1119) | 1.4 16V | 11.08 - 12.13 | 66 | 90 | 1390 | 1113-AAO | |
LADA KALINA Schrägheck (1119) | 1.4 16V LPG | 11.08 - 12.13 | 65 | 88 | 1390 | ||
LADA KALINA Schrägheck (1119) | 1.6 Sport | 06.13 - 12.13 | 87 | 118 | 1597 | ||
LADA KALINA Stufenheck (1118) | 1.6 | 10.04 - 12.13 | 60 | 82 | 1597 | 1113-AAH | |
LADA KALINA Stufenheck (1118) | 1.4 16V | 09.06 - 12.13 | 66 | 90 | 1390 | 1113-AAN | |
LADA KALINA Stufenheck (1118) | 1.4 16V LPG | 11.08 - 12.13 | 65 | 88 | 1390 | ||
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04 | 61 | 83 | 1690 | 1113-ABE | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04 | 61 | 83 | 1690 | 1556-AAA | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04 | 61 | 83 | 1690 | 9308-388 | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04 | 61 | 83 | 1690 | 1113-AAR | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04 | 61 | 83 | 1690 | 1113-AAS | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04 | 61 | 83 | 1690 | 1113-AAY | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04 | 61 | 83 | 1690 | 1113-ABA | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04 | 61 | 83 | 1690 | 1113-ABB | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04 | 61 | 83 | 1690 | 1113-ABD | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 | 10.00 - 12.15 | 60 | 82 | 1690 | 1113-AAG | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 | 10.00 - 12.15 | 60 | 82 | 1690 | 9308-378 | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 | 10.00 - 12.15 | 60 | 82 | 1690 | 9308-386 | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 | 10.00 - 12.15 | 60 | 82 | 1690 | 9308-387 | |
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1.7 LPG | 09.02 - 12.15 | 57 | 78 | 1690 | ||
LADA NIVA II Geländewagen geschlossen (2123) | 1.7 4x4 (21230) | 07.20 | 59 | 80 | 1690 | ||
LADA PRIORA Kombi (2171) | 1.6 | 10.09 - 12.15 | 72 | 98 | 1597 | 1113-AAQ | |
LADA PRIORA Schrägheck (2172) | 1.6 | 12.08 - 12.15 | 72 | 98 | 1597 | 1113-AAM | |
LADA PRIORA Schrägheck (2172) | 1.6 LPG | 12.08 - 12.13 | 71 | 96 | 1597 | 1113-AAM | |
