Ölfilter Ford C-Max Toyota Corolla
- Ölfilter-günstig und schnellgeliefert
- Vergleichsnummern: 01220645, 0415203002, 0415264010, 0892202011, 11427791059, 1218846, 1220645
- Höhe [mm]: 86
- Durchmesser 1 [mm]: 76, Durchmesser 2 [mm]: 62
- Gewindemaß: 3/4-16 UNF
- 3 Jahre Gewährleistung
Lieferumfang:
1x Ölfilter
Kompatibel mit: 01220645, 0415203002, 0415264010, 0892202011, 11427791059, 1218846, 1220645
Kompatibel mit:
Daihatsu Charmant 1985/09-1987/07 A 1.6 1588 ccm, 57 KW, 78 PS
Mustang Convertible 2015/01-2020/12 -- 2.3 EcoBoost 2264 ccm, 231 KW, 314 PS
B-Max 2012/10-2020/12 JK 1.0 EcoBoost 998 ccm, 92 KW, 125 PS
Fiesta VI 2012/10-2017/12 -- 1.0 998 ccm, 59 KW, 80 PS
Focus III 2012/07-2020/12 -- 2.0 ST 1999 ccm, 184 KW, 250 PS
Galaxy 2015/01-2020/12 -- 2.0 EcoBoost 1999 ccm, 176 KW, 240 PS
Mondeo V Turnier 2015/02-2020/12 -- 1.0 EcoBoost 998 ccm, 92 KW, 125 PS
S-Max 2006/05-2014/12 WA6 2.0 FlexiFuel 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Jaguar XE 2015/03-2020/12 X760 2.0 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
Land Rover Discovery Sport 2014/11-2020/12 L550 2.0 4x4 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
Lexus ES 1991/09-1997/12 F1, F2 300 2959 ccm, 138 KW, 188 PS
Lexus GS 2005/04-2011/11 GRS19_, UZS19_, GWS19_ 430 4293 ccm, 208 KW, 28
Lotus Esprit S3 1980/05-1986/08 -- 2.2 2172 ccm, 119 KW, 162 PS
MINI Mini 2003/06-2006/09 R50, R53 One D 1364 ccm, 55 KW, 75 PS
Morgan Roadster Cabriolet 2004/01-2020/12 -- 2.0 Plus4 1999 ccm, 106 KW, 144 PS
Toyota 4 Runner 1990/01-1995/10 _N1_ 3.0 2959 ccm, 105 KW, 143 PS
1x Ölfilter
Kompatibel mit: 01220645, 0415203002, 0415264010, 0892202011, 11427791059, 1218846, 1220645
Kompatibel mit:
Daihatsu Charmant 1985/09-1987/07 A 1.6 1588 ccm, 57 KW, 78 PS
Mustang Convertible 2015/01-2020/12 -- 2.3 EcoBoost 2264 ccm, 231 KW, 314 PS
B-Max 2012/10-2020/12 JK 1.0 EcoBoost 998 ccm, 92 KW, 125 PS
Fiesta VI 2012/10-2017/12 -- 1.0 998 ccm, 59 KW, 80 PS
Focus III 2012/07-2020/12 -- 2.0 ST 1999 ccm, 184 KW, 250 PS
Galaxy 2015/01-2020/12 -- 2.0 EcoBoost 1999 ccm, 176 KW, 240 PS
Mondeo V Turnier 2015/02-2020/12 -- 1.0 EcoBoost 998 ccm, 92 KW, 125 PS
S-Max 2006/05-2014/12 WA6 2.0 FlexiFuel 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Jaguar XE 2015/03-2020/12 X760 2.0 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
Land Rover Discovery Sport 2014/11-2020/12 L550 2.0 4x4 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
Lexus ES 1991/09-1997/12 F1, F2 300 2959 ccm, 138 KW, 188 PS
Lexus GS 2005/04-2011/11 GRS19_, UZS19_, GWS19_ 430 4293 ccm, 208 KW, 28
Lotus Esprit S3 1980/05-1986/08 -- 2.2 2172 ccm, 119 KW, 162 PS
MINI Mini 2003/06-2006/09 R50, R53 One D 1364 ccm, 55 KW, 75 PS
Morgan Roadster Cabriolet 2004/01-2020/12 -- 2.0 Plus4 1999 ccm, 106 KW, 144 PS
Toyota 4 Runner 1990/01-1995/10 _N1_ 3.0 2959 ccm, 105 KW, 143 PS
Technische Informationen:
Ölfilter:
Höhe [mm]: 86
Gewindemaß: 3/4-16 UNF
Durchmesser 1 [mm]: 76
Durchmesser 2 [mm]: 62
Ölfilter:
Höhe [mm]: 86
Gewindemaß: 3/4-16 UNF
Durchmesser 1 [mm]: 76
Durchmesser 2 [mm]: 62
OE-Nummern
FORD
- 5097737 |
- 1218846 |
- 1S7G6714CA |
- 1751529 |
- 1595247 |
- AA6E6714AA |
- 1250507 |
- 1S7G6714DA |
- 9W7E6714AA |
- 5015485 |
JOHN DEERE
- AM101207 |
FIAT
- 59030255 |
- 74446335 |
- 74434794 |
- 74434793 |
VAG
- J9091520003 |
- J9091520001 |
TOYOTA
- 0892202011 |
- 9091520003 |
- 156017600971 |
- 156002501083 |
- 0415264010 |
- 1560176009 |
- 90915YZZJ4 |
- 9091533021 |
- 9091540001 |
- 90915TB00100 |
- 1560125010 |
- 156017800171 |
- 9091520001 |
- 0415203002 |
- 401503037071 |
- 1560196006 |
- 9091503005 |
- 9091520004 |
- 90915YZZG1 |
- 1560178001 |
- 90915YZZJ3 |
- 9091503002 |
- 1560025010 |
- 9091520002 |
- 90915TB001 |
LAND ROVER
- LR025306 |
JAGUAR
- C2Z21964 |
PERKINS
- 140517050 |
BMW
- 11427791059 |
VOLVO
- 31330050 |
- 31330049 |
DAIHATSU
- 1560187307 |
- 40111834 |
- 1560187705 |
- 1560087104 |
- 1560025010 |
- 1560087307 |
CATERPILLAR
- 2201523 |
ONAN
- 1220645 |
- 01220645 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 09.85 - 07.87 | 57 | 78 | 1588 | 7111-317 | |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 05.86 - 07.87 | 60 | 82 | 1587 | 7111-318 | |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 08.83 - 07.87 | 61 | 83 | 1587 | 7111-309 | |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A45) | 12.81 - 09.84 | 55 | 75 | 1588 | 7111-305 | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BFM | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 88 | 120 | 998 | 8566-BFL | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGH | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 02.16 | 103 | 140 | 998 | 8566-BMP | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 02.07 - 09.10 | 90 | 122 | 1798 | 8566-AAP | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ATL | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 | 02.07 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 04.09 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQU | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 06.08 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APT | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEQ | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BEP | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | 01.15 | 136 | 185 | 1999 | ||
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 10.13 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGW | |
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 03.16 | 103 | 140 | 998 | 8566-BMR | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 03.05 - 06.08 | 110 | 150 | 1999 | 8566-591 | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 03.05 - 06.08 | 110 | 150 | 1999 | 8566-ACP | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 01.13 | 48 | 65 | 998 | 8566-BGK | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 01.13 | 74 | 100 | 998 | 8566-BGD | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 09.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGE | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 10.12 | 59 | 80 | 998 | 8566-BGJ | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 Sport | 05.14 | 103 | 140 | 998 | 8566-BIP | |
FORD FIESTA VI Van | 1.0 | 10.12 | 59 | 80 | 998 | 8566-BGV | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 10.03 - 03.07 | 88 | 120 | 1798 | 8566-530 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-552 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-567 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 09.05 - 03.07 | 90 | 122 | 1798 | 8566-595 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-576 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABA | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABT | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQP | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-617 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABT | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 04.09 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQV | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APR | |
FORD FOCUS II Cabriolet | 2.0 | 10.06 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AEY | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-602 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAQ | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 06.06 - 07.11 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAZ | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-621 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAZ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-585 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABB | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABU | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQQ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-618 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABU | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APS | |
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 02.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BES | |
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 02.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEV | |
FORD FOCUS III | 2.0 ST | 07.12 | 184 | 250 | 1999 | 8566-BFG | |
FORD FOCUS III | 2.3 RS AWD | 07.15 | 257 | 350 | 2261 | 8566-BLP | |
FORD FOCUS III | 2.3 RS AWD | 07.15 | 257 | 350 | 2261 | 8566-BMS | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 02.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEU | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 02.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BER | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 02.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEW | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 02.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BET | |
FORD FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 07.12 | 184 | 250 | 1999 | 8566-BFH | |
FORD GALAXY (CK) | 2.0 EcoBoost | 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BKK | |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AER | |
FORD GALAXY (WA6) | 2.3 | 09.07 - 06.15 | 118 | 160 | 2261 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-AMH |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 Flexifuel | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQY | |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.10 - 06.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATI | |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 06.15 | 146 | 199 | 1999 | 8566-AUV | |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEO | |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BEN | |
FORD MAVERICK | 2.3 16V | 03.04 | 110 | 150 | 2261 | 8566-544 | |
FORD MAVERICK | 2.3 16V | 03.04 | 110 | 150 | 2261 | 8566-ACD | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-410 |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-AEG |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-411 |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-AEH |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-412 |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-AEI |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-539 | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-AEF | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-404 |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADA |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-405 |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADB |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-406 |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-ADC |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-538 | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-ACZ | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-416 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADO |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-417 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADP |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-418 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-ADQ |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-540 | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-ADN | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQS | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVE | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ALI | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.3 | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-AMF |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQZ | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATF | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 LPG | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQR | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMA | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.3 | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-AME |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ARA | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQT | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVF | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMB | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-AMG |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ARB | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATG | |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 09.14 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATF | |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 09.14 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BIX | |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.0 EcoBoost | 02.15 | 92 | 125 | 998 | 8566-BIR | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 09.14 | 130 | 177 | 1999 | ||
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 09.14 | 140 | 190 | 1999 | ||
FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 09.14 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATG | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 09.14 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BIY | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 02.15 | 92 | 125 | 998 | 8566-BIS | |
FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BKK | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 12.14 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AUW | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AER | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQY | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.10 - 12.14 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATI | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 12.14 | 146 | 199 | 1999 | 8566-AUV | |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.0 EcoBoost | 11.13 | 74 | 100 | 998 | 8566-BHF | |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.0 EcoBoost | 11.13 | 74 | 100 | 998 | 8566-BME | |
FORD TOURNEO COURIER B460 Kombi | 1.0 EcoBoost | 02.14 | 74 | 100 | 998 | 8566-BIL | |
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten | 1.0 EcoBoost | 02.13 | 74 | 100 | 998 | 8566-BHA | |
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten | 1.0 EcoBoost | 02.14 | 74 | 100 | 998 | 8566-BII | |
FORD TRANSIT COURIER B460 Kombi | 1.0 EcoBoost | 02.14 | 74 | 100 | 998 | 8566-BIL | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AGQ | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AHA | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AHX | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD | 04.06 - 08.14 | 100 | 136 | 2261 | ||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIB | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIF | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIJ | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIN | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIR | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIY | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AJF | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V CNG RWD | 04.06 - 08.14 | 100 | 136 | 2261 | ||
FORD USA MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 01.15 | 231 | 314 | 2264 | ||
FORD USA MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 07.15 | 233 | 317 | 2261 | 1028-AAC | |
FORD USA MUSTANG Coupe | 2.3 EcoBoost | 01.15 | 231 | 314 | 2261 | ||
FORD USA MUSTANG Coupe | 2.3 EcoBoost | 07.15 | 233 | 317 | 2261 | 1028-AAA | |
JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 03.15 | 147 | 200 | 1999 | 1590-ADR | |
JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 03.15 | 177 | 241 | 1999 | 1590-ADS | |
JAGUAR XF (X250) | 2.0 | 06.12 - 04.15 | 177 | 241 | 1999 | 1590-ACA | |
JAGUAR XF (X250) | 2.0 | 06.12 - 04.15 | 177 | 241 | 1999 | 2051-ACF | |
JAGUAR XF (X260) | 2.0 | 05.15 | 177 | 241 | 1999 | 1590-ADY | |
JAGUAR XJ (X351) | 2.0 Ti4 | 05.12 | 177 | 241 | 1999 | 1590-ABO | |
JAGUAR XJ (X351) | 2.0 Ti4 | 05.12 | 177 | 241 | 1999 | 2051-ACD | |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 11.14 | 177 | 241 | 1999 | 1590-ADG | |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | 10.11 - 10.14 | 177 | 241 | 1999 | 1590-AAD | |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | 10.11 - 10.14 | 177 | 241 | 1999 | 2143-ACA | |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | 06.11 | 110 | 150 | 2179 | 1590-AAR | |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | 06.11 | 110 | 150 | 2179 | 1590-AAS | |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | 06.11 | 110 | 150 | 2179 | 2143-ABW | |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | 06.11 | 110 | 150 | 2179 | 2143-ABX | |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 06.11 | 177 | 241 | 1999 | 1590-AAP | |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 06.11 | 177 | 241 | 1999 | 1590-AAQ | |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 06.11 | 177 | 241 | 1999 | 2143-ABR | |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 06.11 | 177 | 241 | 1999 | 2143-ABS | |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 4x4 | 11.15 | 177 | 241 | 1999 | 1590-AEZ | |
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) | 300 (VCV10_) | 09.91 - 12.97 | 138 | 188 | 2959 | ||
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) | 250 (VZV21_) | 12.89 - 12.91 | 118 | 160 | 2507 | ||
LEXUS GS (_S16_) | 300 (JZS160_) | 08.97 - 10.00 | 163 | 222 | 2997 | 5013-378 | |
LEXUS GS (_S16_) | 400 (UZS160_) | 12.97 - 11.00 | 216 | 294 | 3969 | ||
LEXUS GS (_S16_) | 430 (UZS161_) | 11.00 - 12.04 | 208 | 283 | 4293 | 5013-444 | |
LEXUS GS (_S16_) | 430 (UZS161_) | 11.00 - 12.04 | 208 | 283 | 4293 | 5048-045 | |
