Bremsbacken + Zubehör + Radbremzylinder
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i 16V | 08.94 - 09.98 | 74 | 100 | 1598 | 0035-304 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i 16V | 08.94 - 09.98 | 74 | 100 | 1598 | 0039-880 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i 16V | 02.96 - 09.98 | 66 | 90 | 1389 | 0035-302 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i 16V | 02.96 - 09.98 | 66 | 90 | 1389 | 0039-955 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TD | 11.94 - 09.98 | 50 | 68 | 1700 | 0035-307 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TD | 11.94 - 09.98 | 50 | 68 | 1700 | 0039-937 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i | 03.92 - 09.98 | 66 | 90 | 1796 | 0039-876 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 Si | 05.92 - 12.94 | 74 | 100 | 1598 | 0039-880 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 03.92 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 | 0035-303 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 03.92 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 | 0039-874 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | 0039-892 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 Si | 03.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1389 | 0039-875 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i | 09.91 - 09.98 | 44 | 60 | 1389 | 0035-300 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i | 09.91 - 09.98 | 44 | 60 | 1389 | 0039-873 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D | 07.92 - 09.98 | 44 | 60 | 1700 | 0039-888 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D | 03.92 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | 0039-878 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TDS | 03.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1686 | 0035-308 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TDS | 03.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1686 | 0039-879 |
OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | 0035-312 |
OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | 0039-863 |
OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 Si | 03.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | 0039-864 |
Evaluări reale