Kit de vidange d'huile + Energy Combi LL 5W-30 5L, Smart City-Coupe (450)
- Contenu de la livraison : 1 x filtre à huile 1 x 5 litres Energy Combi LL 5W-30 1 x étiquette de changement d'huile
- Numéros de comparaison : 1601800310 A1601800310 1601840225 001972V001 0019727V001 6601840025 0003041V004
- Filtre à huile : hauteur [mm] : 54.8, diamètre 1 [mm] : 52.3, diamètre 2 [mm] : 22.2
- SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3 BMW Longlife-04 MB 229.51
- MANNOL Energy Combi LL est une huile moteur synthétique pour les moteurs modernes à essence et turbo diesel avec injecteur-pompe ainsi qu'avec ou sans filtre à particules diesel (DPF, FAP).
1 x filtre à huile
1 x 5 litres Energy Combi LL 5W-30
1 x étiquette de vidange d'huile
Convient pour:
Désignation | Motorisation | Année de fabrication | KW | HP | ccm | Info | KBA |
SMART DÉCAPOTABLE (450) | 0,6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 03.00 - 01.04 | 40 | 55 | 599 | 8773-303 | |
SMART DÉCAPOTABLE (450) | 0,8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 03.01 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | 8773-304 | |
SMART DÉCAPOTABLE (450) | 0,8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 03.01 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | 9891-009 | |
SMART DÉCAPOTABLE (450) | 0,6 (S1OLD2, 450,452) | 01.01 - 01.04 | 45 | 61 | 599 | 8773-306 | |
SMART DÉCAPOTABLE (450) | 0.7 (450.452, 450.432) | 01.03 - 01.04 | 45 | 61 | 698 | 9891-002 | |
SMART DÉCAPOTABLE (450) | 0.7 (450.433) | 01.03 - 01.04 | 55 | 75 | 698 | 9891-011 | |
SMART DÉCAPOTABLE (450) | 0.6 (450.432) | 06.02 - 01.04 | 52 | 71 | 599 | 8773-308 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0,6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07.98 - 01.04 | 33 | 45 | 599 | 7009-301 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0,6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07.98 - 01.04 | 33 | 45 | 599 | 8773-301 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0,6 (S1CLA1, 450,341) | 07.98 - 01.04 | 40 | 55 | 599 | 7009-300 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0,6 (S1CLA1, 450,341) | 07.98 - 01.04 | 40 | 55 | 599 | 8773-300 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0,8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 11.99 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | 8773-302 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0,8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 11.99 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | 9891-008 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0.6 (450.352, 450.353) | 01.01 - 01.04 | 45 | 61 | 599 | 8773-305 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0.7 (450.330) | 01.03 - 01.04 | 37 | 50 | 698 | 9891-003 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0.7 (450.352, 450.353) | 01.03 - 01.04 | 45 | 61 | 698 | 9891-001 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0.7 (450.333) | 01.03 - 01.04 | 55 | 75 | 698 | 9891-010 | |
SMART CITY-COUPÉ (450) | 0.6 (450.330, 450.332) | 06.02 - 01.04 | 52 | 71 | 599 | 8773-307 | |
SMART CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) | 06.02 - 12.03 | 52 | 71 | 599 | 8773-309 | |
SMART FORTWO Cabriolet (450) | 0.7 (450.452) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | 9891-002 | |
SMART FORTWO Cabriolet (450) | 0.7 (450.452) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | 9891-AAF | |
SMART FORTWO Cabriolet (450) | 0.7 (450.433) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | 9891-011 | |
SMART FORTWO Cabriolet (450) | 0.7 (450.433) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | 9891-AAG | |
SMART FORTWO Cabriolet (450) | 0,8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 8773-304 | |
SMART FORTWO Cabriolet (450) | 0,8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 9891-009 | |
SMART FORTWO Cabriolet (450) | 0,8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 9891-AAE | |
SMART FORTWO Cabriolet (451) | 0,8 CDi (451.400) | 01.07 | 33 | 45 | 799 | 0999-BEQ | |
SMART FORTWO Cabriolet (451) | 0,8 CDi (451.400) | 01.07 | 33 | 45 | 799 | 1313-AHQ | |
SMART FORTWO Cabriolet (451) | 0,8 CDi (451.401) | 08.09 | 40 | 54 | 799 | 1313-BKZ | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.330) | 01.04 - 01.07 | 37 | 50 | 698 | 9891-003 | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.330) | 01.04 - 01.07 | 37 | 50 | 698 | 9891-AAB | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.352, 450.332) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | 9891-001 | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.352, 450.332) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | 9891-AAC | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.333) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | 9891-010 | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.333) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | 9891-AAD | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0,8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 8773-302 | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0,8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 9891-008 | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0,8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 9891-AAA | |
SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.335) | 01.04 - 01.07 | 40 | 54 | 698 | ||
SMART FORTWO Coupé (451) | 0,8 CDi (451.300) | 01.07 | 33 | 45 | 799 | 0999-BEP | |
SMART FORTWO Coupé (451) | 0,8 CDi (451.300) | 01.07 | 33 | 45 | 799 | 1313-AHL | |
SMART FORTWO Coupé (451) | 0,8 CDi (451.301) | 08.09 | 40 | 54 | 799 | 1313-BKY | |
SMART ROADSTER (452) | 0.7 (452.434) | 04.03 - 11.05 | 60 | 82 | 698 | 9891-006 | |
SMART ROADSTER (452) | 0.7 (452.432) | 04.03 - 11.05 | 45 | 61 | 698 | 9891-007 | |
SMART ROADSTER (452) | 0.7 Brabus (452.437) | 12.03 - 11.05 | 74 | 101 | 698 | 9891-013 | |
SMART ROADSTER Coupé (452) | 0.7 (452.334) | 04.03 - 11.05 | 60 | 82 | 698 | 9891-005 | |
SMART ROADSTER Coupé (452) | 0.7 Brabus (452.337) | 12.03 - 11.05 | 74 | 101 | 698 | 9891-012 | |
SMART ROADSTER Coupé (452) | 0.7 (452.332) | 06.03 - 11.05 | 45 | 61 | 698 | 9891-020 |
Filtre à huile:
Hauteur [mm] : 54.8, Diamètre 1 [mm] : 52.3, Diamètre 2 [mm] : 22.2
MANNOL Energy Combi LL 5W-30 API SN/CF
Huiles moteur pour voitures et camionnettes > Huiles moteur à faible viscosité
Correspond aux homologations / spécifications / produits suivants:
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3
BMW Longlife-04
MB 229.51
PORSCHE C30
VW 504.00/507.00/502.00/505.00/503.01/506.00/
VW 505.01*/506.01**
MANNOL Energy Combi LL est une huile moteur synthétique pour les moteurs modernes à essence et turbo diesel avec gicleur de pompe et avec ou sans filtre à particules diesel (DPF, FAP). Il offre une grande capacité de pompage lors des démarrages à froid. A une viscosité optimale sur une large gamme de température. Protection efficace contre l'usure et assure une propreté exceptionnelle des pièces du moteur. Convient aux moteurs avec ou sans intervalle de vidange prolongé (Long Life).
- 0003041V003 |
- 0019727V001 |
- 0008034V001 |
- 001972V001 |
- 19727V001 |
- 0003041V004 |
- 1601840025 |
- A6601840025 |
- 1601800310 |
- A1601800310 |
- A1601840025 |
- 1601840225 |
- 6601840025 |
- A1601840225 |
- A1601840025 |
- A6601840025 |
- A1601800310 |
- 1601840225 |
- A1601840225 |
- 6601840025 |
- 1601800310 |
- 1601840025 |
- 1601800310 |
- A6601840025 |
- 1601840225 |
- 6601840025 |
- 1601840025 |
- A1601840225 |
- A1601840025 |
- A1601800310 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
BMW 5 (F10, F18) | 525 d | 02.10 | 150 | 204 | 2993 | 0005-ATF | |
BMW 5 (F10, F18) | 530 d | 12.09 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ATG | |
BMW 5 (F10, F18) | 535 d | 08.10 | 220 | 299 | 2993 | 0005-AYX | |
BMW 5 (F10, F18) | 535 d | 08.10 | 220 | 299 | 2993 | 0005-AZR | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 09.10 | 220 | 299 | 2993 | 0005-AZB | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 09.10 | 220 | 299 | 2993 | 0005-BCY | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 09.10 | 180 | 245 | 2993 | 0005-AZA | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 09.10 | 180 | 245 | 2993 | 0005-BAS | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 09.10 | 220 | 299 | 2993 | 0005-BAE | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 10.09 | 180 | 245 | 2993 | 0005-API | |
BMW 5 Touring (F11) | 525 d | 09.10 | 150 | 204 | 2993 | 0005-AZP | |
BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 09.10 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ASK | |
BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 09.10 | 180 | 245 | 2993 | 0005-AYU | |
BMW 5 Touring (F11) | 535 d | 09.10 | 220 | 299 | 2993 | 0005-AZE | |
BMW 5 Touring (F11) | 535 d | 09.10 | 220 | 299 | 2993 | 0005-AZQ | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 09.09 | 225 | 306 | 2993 | 0005-AZC | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 10.08 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ANO | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 10.08 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ASR | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 09.09 | 225 | 306 | 2993 | 0005-APN |