Vzduchový filter Mercedes-Benz 123
- Vzduchový filter Mercedes - lacné a rýchle dodanie
- Porovnávacie císla: 5005831 5009064 A790X9601AAA A810X9601KA
- Vonkajší priemer [mm]: 300
- Vnútorný priemer [mm]: 210, Vnútorný priemer 1 [mm]: 210
- Výška [mm]: 86
- 3 roky záruku
Rozsah dodávky:
1 x vzduchový filter
Kompatibilnés: 5005831, 5009064, A790X9601AAA, A810X9601KA
Kompatibilné s:
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) 03.79 - 12.85 53KW 72PS 2399ccm
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) 03.79 - 12.85 53 72 2399
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D 09.77 - 02.79 48 65 2399
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 09.77 - 10.85 59 80 2998
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 09.77 - 10.85 59 80 2998
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 03.79 - 11.85 65 88 2998
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 200 D (123.120) 07.76 - 02.79 40 55 1988
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 200 D 03.79 - 11.85 44 60 1988 0709-301
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W123) 220 D (123.126) 01.76 - 02.79 44 60 2197 Vzduchový filter: My. od 10.77
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W123) 220 D 01.77 - 03.79 49 67 2197 Cistic vzduchu: Môj od 10.77
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 240 D (123.123) 03.79 - 11.85 53 72 2399
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 240 D (123.123) 03.79 - 11.85 53 72 2399
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 240 D (123.123) 02.76 - 02.79 48 65 2399
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W123) 300 D (123.130) 02.76 - 07.80 59KW 80PS 2998ccm
1 x vzduchový filter
Kompatibilnés: 5005831, 5009064, A790X9601AAA, A810X9601KA
Kompatibilné s:
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) 03.79 - 12.85 53KW 72PS 2399ccm
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) 03.79 - 12.85 53 72 2399
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D 09.77 - 02.79 48 65 2399
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 09.77 - 10.85 59 80 2998
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 09.77 - 10.85 59 80 2998
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 03.79 - 11.85 65 88 2998
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 200 D (123.120) 07.76 - 02.79 40 55 1988
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 200 D 03.79 - 11.85 44 60 1988 0709-301
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W123) 220 D (123.126) 01.76 - 02.79 44 60 2197 Vzduchový filter: My. od 10.77
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W123) 220 D 01.77 - 03.79 49 67 2197 Cistic vzduchu: Môj od 10.77
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 240 D (123.123) 03.79 - 11.85 53 72 2399
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 240 D (123.123) 03.79 - 11.85 53 72 2399
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W123) 240 D (123.123) 02.76 - 02.79 48 65 2399
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W123) 300 D (123.130) 02.76 - 07.80 59KW 80PS 2998ccm
Technické informácie:
Vzduchový filter:
Vonkajší priemer [mm]: 300
Vnútorný priemer [mm]: 210
Vnútorný priemer 1 [mm]: 210
Výška [mm]: 86
Vzduchový filter:
Vonkajší priemer [mm]: 300
Vnútorný priemer [mm]: 210
Vnútorný priemer 1 [mm]: 210
Výška [mm]: 86
OE-Nummern
FORD
- A810X9601KA |
- A790X9601AAA |
- 5005831 |
- 5009064 |
SMART
- 0010949504 |
MERCEDES-BENZ
- 0010940405 |
- 0010949504 |
- A0010940405 |
- A0010949504 |
GENERAL MOTORS
- 9974119 |
- 93892087 |
- 25062205 |
GENERAL MOTORS
- 25062205 |
- 93892087 |
- 9974119 |
MERCEDES-BENZ
- 0010949504 |
- 0010940405 |
- A0010949504 |
- A0010940405 |
GENERAL MOTORS
- 93892087 |
- 9974119 |
- 25062205 |
GENERAL MOTORS
- 25062205 |
- 93892087 |
- 9974119 |
GENERAL MOTORS
- 9974119 |
- 25062205 |
- 93892087 |
MERCEDES-BENZ
- 0010940405 |
- 0010949504 |
- A0010940405 |
- A0010949504 |
GENERAL MOTORS
- 9974119 |
- 93892087 |
- 25062205 |
GENERAL MOTORS
- 9974119 |
- 25062205 |
- 93892087 |
GENERAL MOTORS
- 93892087 |
- 9974119 |
- 25062205 |
GENERAL MOTORS
- 9974119 |
- 93892087 |
- 25062205 |
O&K
- 1415169 |
Skutočné hodnotenia