Bränslefilter Opel Astra G Saab 9-3
- Bränslefilter Opel - billigt och snabb leverans
- Jämförelsetal: 90542912, 93185390, 93185604
- Ytterdiameter [mm]: 69,5
- Höjd [mm]: 96
- Inre diameter [mm]: 19.4, Inre diameter 1 [mm]: 9
- 3 års garanti
Leveransens omfattning:
1 x bränslefilter
Kompatibelmed: 90542912, 93185390, 93185604
Kompatibel med:
Alpina D5 2011/09-2016/12 F10 BiTurbo 2993 ccm, 257 KW, 350 PS
Opel Astra G CC 2003/04-2009/12 F48_, F08_ 1.7 CDTi 1686 cc, 59 KW, 80 PS
Opel Astra G Cabriolet 2002/09-2005/10 F67 2.2 DTi 2172 cc, 92 KW, 125 PS
Opel Astra G Caravan 2003/04-2004/05 T98 1.7 CDTi 1686 cc, 59 KW, 80 PS
Opel Astra G Coupe 2002/09-2005/05 F07_ 2.2 DTi 2172 cc, 92 KW, 125 PS
Opel Astra G Box 2000/02-2005/04 F70 1.7 DTi 16V 1686 cc, 55 KW, 75 PS
Opel Astra G Notchback 1998/09-2005/01 F69_ 2.0 Di 1995 cc, 60 KW, 82 PS
Opel Astra G Notchback 1998/09-2000/08 T98 1.7 TD 1700 cc, 50 KW, 68 PS
Opel Astra H 2004/03-2010/10 L48 1.7 CDTi 1686 cc, 59 KW, 80 PS
Opel Astra H CC 2005/03-2010/10 L08 1.7 CDTi 1686 cc, 74 KW, 101 PS
Opel Astra H Caravan 2004/08-2010/10 L35 1.7 CDTi 1686 cc, 74 KW, 101 PS
Opel Astra H GTC 2005/03-2010/10 A04 1.7 CDTi 1686 cc, 59 KW, 80 PS
Opel Astra H Box 2007/02-2010/10 L70 1.7 CDTi 1686 cc, 81 KW, 110 PS
Opel Corsa C Box 2000/09-2006/12 F08, W5L 1.7 Di 16V 1686 cc, 48 KW, 65 PS
Opel Corsa C Panel 2003/08-2012/12 X01 1.7 CDTi 1686 cc, 74 KW, 101 PS
1 x bränslefilter
Kompatibelmed: 90542912, 93185390, 93185604
Kompatibel med:
Alpina D5 2011/09-2016/12 F10 BiTurbo 2993 ccm, 257 KW, 350 PS
Opel Astra G CC 2003/04-2009/12 F48_, F08_ 1.7 CDTi 1686 cc, 59 KW, 80 PS
Opel Astra G Cabriolet 2002/09-2005/10 F67 2.2 DTi 2172 cc, 92 KW, 125 PS
Opel Astra G Caravan 2003/04-2004/05 T98 1.7 CDTi 1686 cc, 59 KW, 80 PS
Opel Astra G Coupe 2002/09-2005/05 F07_ 2.2 DTi 2172 cc, 92 KW, 125 PS
Opel Astra G Box 2000/02-2005/04 F70 1.7 DTi 16V 1686 cc, 55 KW, 75 PS
Opel Astra G Notchback 1998/09-2005/01 F69_ 2.0 Di 1995 cc, 60 KW, 82 PS
Opel Astra G Notchback 1998/09-2000/08 T98 1.7 TD 1700 cc, 50 KW, 68 PS
Opel Astra H 2004/03-2010/10 L48 1.7 CDTi 1686 cc, 59 KW, 80 PS
Opel Astra H CC 2005/03-2010/10 L08 1.7 CDTi 1686 cc, 74 KW, 101 PS
Opel Astra H Caravan 2004/08-2010/10 L35 1.7 CDTi 1686 cc, 74 KW, 101 PS
Opel Astra H GTC 2005/03-2010/10 A04 1.7 CDTi 1686 cc, 59 KW, 80 PS
Opel Astra H Box 2007/02-2010/10 L70 1.7 CDTi 1686 cc, 81 KW, 110 PS
Opel Corsa C Box 2000/09-2006/12 F08, W5L 1.7 Di 16V 1686 cc, 48 KW, 65 PS
Opel Corsa C Panel 2003/08-2012/12 X01 1.7 CDTi 1686 cc, 74 KW, 101 PS
Teknisk information:
Bränslefilter:
Ytterdiameter [mm]: 69,5
Inre diameter [mm]: 19,4
Innerdiameter 1 [mm]: 9
Höjd [mm]: 96
Bränslefilter:
Ytterdiameter [mm]: 69,5
Inre diameter [mm]: 19,4
Innerdiameter 1 [mm]: 9
Höjd [mm]: 96
OE-Nummern
OPEL
- 5818509 |
- 5818508 |
- 802721 |
- 818531 |
SAAB
- 5195516 |
- 5464656 |
GENERAL MOTORS
- 90542912 |
- 93185604 |
- 93185390 |
GENERAL MOTORS
- 93185604 |
- 90542912 |
- 93185390 |
GENERAL MOTORS
- 93185604 |
- 93185390 |
- 90542912 |
GENERAL MOTORS
- 90542912 |
- 93185604 |
- 93185390 |
GENERAL MOTORS
- 93185390 |
- 90542912 |
- 93185604 |
GENERAL MOTORS
- 93185390 |
- 93185604 |
- 90542912 |
GENERAL MOTORS
- 90542912 |
- 93185604 |
- 93185390 |
GENERAL MOTORS
- 93185390 |
- 93185604 |
- 90542912 |
GENERAL MOTORS
- 93185604 |
- 93185390 |
- 90542912 |
Verkliga betyg