Âmbito da entrega:
1 x 5 m 30 Led Stripe Waterproof
1 x 2 m 30 Led Stripe Waterproof
1 x 5 m 30 Led Stripe Waterproof
1 x 2 m 30 Led Stripe Waterproof
Fita LED RGB SMD WF LED-007 5 m 30 LED
Operação
Tomada / Base | Nenhum |
Potência nominal | 36 W |
Potência nominal | 36 W |
Voltagem | DC 12 V |
Factor de potência | 0,55 PF |
Consumo de energia | 36 kWh/1000 h |
Classe de eficiência energética | A |
Dimitável | Não |
Luz
Fluxo luminoso | 360 lm por m |
Ângulo de feixe | 180 ° |
Hora de início | 0.1 s |
Tempo de arranque | 0 s |
Cor clara | RGB |
Temperatura de cor | - |
Renderização a cores | 60 (CRI) Ra |
Tempo de vida
Vida útil nominal | 50.000 h |
Vida útil nominal | 50.000 h |
Ciclos de comutação | 20.000 h |
Manutenção do fluxo luminoso de acordo com a vida nominal | 0,7 LLMF |
Condição padrão optimizada | -20 °C - +50 °C |
Dimensões/material
Dimensões | 5000 mm x 10 mm |
Sem mercúrio | Sim |
Conteúdo de mercúrio | 0 mg |
A ser eliminado de acordo com a directiva REEE | Sim |
Fita LED RGB SMD WF LED-020 2m 30 LED
Operação
Luz
Tempo de vida
Dimensões/material
Operação
Tomada / Base | Nenhum |
Potência nominal | 14 W |
Potência nominal | 14.4 W |
Voltagem | DC 12 V |
Factor de potência | 0,55 PF |
Consumo de energia | 14 kWh/1000 h |
Classe de eficiência energética | A |
Dimitável | Não |
Luz
Fluxo luminoso | 360 lm por m |
Ângulo de feixe | 180 ° |
Hora de início | 0.1 s |
Tempo de arranque | 0 s |
Cor clara | RGB |
Temperatura de cor | - |
Renderização a cores | 60 (CRI) Ra |
Tempo de vida
Vida útil nominal | 50.000 h |
Vida útil nominal | 50.000 h |
Ciclos de comutação | 20.000 h |
Manutenção do fluxo luminoso de acordo com a vida nominal | 0,7 LLMF |
Condição padrão optimizada | -20 °C - +50 °C |
Dimensões/material
Dimensões | 2000 mm x 10 mm |
Sem mercúrio | Sim |
Conteúdo de mercúrio | 0 mg |
A ser eliminado de acordo com a directiva REEE | Sim |
Avaliações reais