LED RGB SMD WF Stripe 9 m 30 LED
- SUPER BRIGHT LED STRIP - A faixa LED colorida dimerizável ECD Germany pode ser encurtada a cada terceiro SMD e, com a sua contagem de 30 LEDs por metro, oferece uma luminosidade de 360 lm por metro com um ângulo de feixe de 180°. Isto permite-lhe desfrutar plenamente dos vários jogos de cor em oferta.
- SELF ADESIVO E FLEXÍVEL - Suporte auto-adesivo melhorado com fita adesiva que tem a melhor condutividade térmica e aderência muito forte, assegurando uma boa dissipação de calor, alta intensidade e fiabilidade do LED da Tira. Basta descolar a fita adesiva de superfície e instalá-la onde desejar. Também é macio e flexível, pode dobrá-lo em qualquer forma que quiser.
- FÁCIL DE INSTALAR - A fita LED fornecida pode ser cortada individualmente. Pode ser cortado a cada 3 LEDs ao longo das marcas de corte sem danificar o resto, pode cortar em qualquer comprimento de acordo com as suas necessidades. Note-se que a faixa só pode ser cortada nos cruzamentos marcados.
- LONG-LASTING - A banda LED telecomandada tem uma vida útil de mais de 50.000 horas. Poderá passar muitas horas agradáveis em mundos de cores diferentes devido a esta longevidade.
- LARGURA DE APLICAÇÕES - Retroiluminação eficaz em várias cores para vidro, TV, vitrinas, iluminação decorativa e eficaz para cozinhas, salas de estar, quartos de dormir.
Âmbito da entrega:
1 x 5 m 30 Led Stripe Waterproof
1 x 4 m 30 Led Stripe Waterproof
1 x 5 m 30 Led Stripe Waterproof
1 x 4 m 30 Led Stripe Waterproof
Fita LED RGB SMD WF LED-007 5m 30 LED
Operação
Tomada / Base | Nenhum |
Potência nominal | 36 W |
Potência nominal | 36 W |
Voltagem | DC 12 V |
Factor de potência | 0,55 PF |
Consumo de energia | 36 kWh/1000 h |
Classe de eficiência energética | A |
Dimitável | Não |
Luz
Fluxo luminoso | 360 lm por m |
Ângulo de feixe | 180 ° |
Hora de início | 0.1 s |
Tempo de arranque | 0 s |
Cor clara | RGB |
Temperatura de cor | - |
Renderização a cores | 60 (CRI) Ra |
Tempo de vida
Vida útil nominal | 50.000 h |
Vida útil nominal | 50.000 h |
Ciclos de comutação | 20.000 h |
Manutenção do fluxo luminoso de acordo com a vida nominal | 0,7 LLMF |
Condição padrão optimizada | -20 °C - +50 °C |
Dimensões/material
Dimensões | 5000 mm x 10 mm |
Sem mercúrio | Sim |
Conteúdo de mercúrio | 0 mg |
A ser eliminado de acordo com a directiva REEE | Sim |
Fita LED RGB SMD WF LED-022 4m 30 LED
Operação
Luz
Tempo de vida
Dimensões/material
Operação
Tomada / Base | Nenhum |
Potência nominal | 28 W |
Potência nominal | 28.8 W |
Voltagem | DC 12 V |
Factor de potência | 0,55 PF |
Consumo de energia | 28 kWh/1000 h |
Classe de eficiência energética | A |
Dimitável | Não |
Luz
Fluxo luminoso | 360 lm por m |
Ângulo de feixe | 180 ° |
Hora de início | 0.1 s |
Tempo de arranque | 0 s |
Cor clara | RGB |
Temperatura de cor | - |
Renderização a cores | 60 (CRI) Ra |
Tempo de vida
Vida útil nominal | 50.000 h |
Vida útil nominal | 50.000 h |
Ciclos de comutação | 20.000 h |
Manutenção do fluxo luminoso de acordo com a vida nominal | 0,7 LLMF |
Condição padrão optimizada | -20 °C - +50 °C |
Dimensões/material
Dimensões | 4000 mm x 10 mm |
Sem mercúrio | Sim |
Conteúdo de mercúrio | 0 mg |
A ser eliminado de acordo com a directiva REEE | Sim |
Avaliações reais